Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/671
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | FOTODEGRADAÇÃO DO CORANTE AZUL DE METILENO POR FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA |
metadata.dc.creator: | Pereira, Raphael Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor1: | França, Marcela Dias |
metadata.dc.contributor.referee1: | Faria Filho, Fausto de Melo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Francisco, Cristiane Andretta |
metadata.dc.description.resumo: | Devido à necessidade ambiental de um tratamento capaz de degradar e mineralizar cargas orgânicas não biodegradáveis, visando um descarte adequado dos resíduos industriais, realizou-se estudos utilizando como princípio a fotocatálise heterogênea. Na prática experimental utilizou-se como insumo químicos o catalisador TiO2 a fim de obter-se resultados significativos na degradação de efluentes. Desenvolveu-se um fotorreator catalítico composto por mecanismo de agitação, irradiação UV e recipiente para conter a solução. No estudo dos fatores que podem influenciar no processo de tratamento realizou o estudo da eficiência do catalisador perante a variações de pH das soluções de azul de metileno submetidas a tratamento. Os testes foram realizados em duplicata coletando-se a cada 2 min uma amostra de solução. Ao se avaliar o desempenho frente a irradiação da lâmpada sem uso do catalisador os testes tiveram duração de 1h e 30 min sendo retirada uma amostra da solução a cada 10 min. Os procedimentos realizados propiciam a determinação da descoloração das soluções de azul de metileno preparadas em laboratório em concentração inicial de 5,5 mg/L, por meio da análise dos dados de absorbância da amostra foi determinada a degradação de 98% da amostra com utilização do catalisador TiO2 ativado pela irradiação da lâmpada germicida evidenciando a eficácia do tratamento na degradação do corante azul de metileno. |
Abstract: | Due to the environmental need for a treatment capable of degrading and mineralizing non-biodegradable organic fillers, aiming at an adequate disposal of industrial waste, studies were carried out using heterogeneous photocatalysis as a principle. In experimental practice, the TiO2 catalyst was used as chemical input in order to obtain significant results in the degradation of effluents. A catalytic photoreactor composed of stirring mechanism, UV irradiation and container to develop the solution was developed. In the study of the factors that can influence the treatment process, the catalyst efficiency was studied in relation to the pH variations of the treated methylene blue solutions. The tests were performed in duplicate collecting every 2 min a sample of solution. When evaluating the performance against lamp irradiation without catalyst use the tests lasted 1h and 30 min and a sample was taken from the solution every 10 min. The procedures performed allow the determination of the discoloration of the laboratory prepared methylene blue solutions at an initial concentration of 5.5 mg/L, by analyzing the absorbance data of the sample, the degradation of 98% of the sample was determined using the TiO2 catalyst activated by the germicidal lamp irradiation showing the effectiveness of the treatment in the degradation of the methylene blue dye. |
Keywords: | Azul de metileno Methylene blue dye Degradação Degradation Dióxido de Titânio Titanium Dioxide Fotocatálise Photocatalysis Reator Reactor |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA::CINETICA QUIMICA E CATALISE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Ceres |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/671 |
Issue Date: | 13-Nov-2019 |
Appears in Collections: | Licenciatura em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tcc_Raphael Francisco Pereira.pdf | TCC - FOTODEGRADAÇÃO DO CORANTE AZUL DE METILENO POR FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.