Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6694| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | FINOPS: UMA PESQUISA SOBRE OTIMIZAÇÃO DE VALOR DE NEGÓCIO EM AMBIENTES DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM |
| Autor(es): | Gomes, Felipe de Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Gonçalves, Roitier Campos |
| Primeiro Membro da Banca: | Jesus, Gilmara Barbosa de |
| Segundo Membro da Banca: | Marques, Alexandre Bouças |
| Resumo: | A utilização de ambientes Cloud (Nuvem) vem sendo uma constante no mercado, proporcionando maior praticidade técnica às organizações. Entretanto, um dos principais desafios encontrados é conciliar o uso desses ambientes com o controle dos custos financeiros e operacionais. Diante desse cenário, a implantação de estratégias baseadas em dados e decisões conscientes torna-se essencial, sendo o FinOps uma alternativa para a solução desses problemas. Foram analisados dois cenários para demonstrar o impacto do FinOps: o primeiro em um ambiente controlado utilizando automações de desligamento simples para redução de custos, e o segundo a partir do estudo de caso de uma organização real que aplicou diferentes práticas de FinOps. Ambos os cenários apresentaram resultados que evidenciaram a viabilidade do FinOps na otimização de custos e na melhoria do desempenho operacional. |
| Abstract: | The use of cloud environments has become widespread in the market, offering organizations greater technical convenience. However, one of the main challenges encountered is balancing the use of these environments with the control of financial and operational costs. Given this scenario, the implementation of data-driven strategies and informed decisions becomes essential, with FinOps serving as a solution to these problems. Two scenarios were analyzed to demonstrate the impact of FinOps: the first in a controlled environment using simple shutdown automations to reduce costs, and the second based on a case study of a real organization that applied different FinOps practices. Both scenarios yielded results that demonstrated the viability of FinOps in optimizing costs and improving operational performance. |
| Palavras-chave: | Automação Automation FinOps Organização Negócio Business Nuvem Cloud |
| Área do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Ceres |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6694 |
| Data do documento: | 3-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Felipe de Oliveira Gomes.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.