Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6694Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Roitier Campos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4032967565186389 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Jesus, Gilmara Barbosa de | - |
| dc.contributor.referee2 | Marques, Alexandre Bouças | - |
| dc.creator | Gomes, Felipe de Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8634889157698127 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T13:27:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T13:27:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6694 | - |
| dc.description.abstract | The use of cloud environments has become widespread in the market, offering organizations greater technical convenience. However, one of the main challenges encountered is balancing the use of these environments with the control of financial and operational costs. Given this scenario, the implementation of data-driven strategies and informed decisions becomes essential, with FinOps serving as a solution to these problems. Two scenarios were analyzed to demonstrate the impact of FinOps: the first in a controlled environment using simple shutdown automations to reduce costs, and the second based on a case study of a real organization that applied different FinOps practices. Both scenarios yielded results that demonstrated the viability of FinOps in optimizing costs and improving operational performance. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A utilização de ambientes Cloud (Nuvem) vem sendo uma constante no mercado, proporcionando maior praticidade técnica às organizações. Entretanto, um dos principais desafios encontrados é conciliar o uso desses ambientes com o controle dos custos financeiros e operacionais. Diante desse cenário, a implantação de estratégias baseadas em dados e decisões conscientes torna-se essencial, sendo o FinOps uma alternativa para a solução desses problemas. Foram analisados dois cenários para demonstrar o impacto do FinOps: o primeiro em um ambiente controlado utilizando automações de desligamento simples para redução de custos, e o segundo a partir do estudo de caso de uma organização real que aplicou diferentes práticas de FinOps. Ambos os cenários apresentaram resultados que evidenciaram a viabilidade do FinOps na otimização de custos e na melhoria do desempenho operacional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Felipe de Oliveira Gomes (felipe.oliveira@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-06-16T22:01:36Z No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe de Oliveira Gomes.pdf: 1289749 bytes, checksum: bf12fce2d1cdbf875af801d17110306b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-06-17T13:27:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe de Oliveira Gomes.pdf: 1289749 bytes, checksum: bf12fce2d1cdbf875af801d17110306b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-17T13:27:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe de Oliveira Gomes.pdf: 1289749 bytes, checksum: bf12fce2d1cdbf875af801d17110306b (MD5) Previous issue date: 2026-06-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.subject | FinOps | pt_BR |
| dc.subject | Organização | pt_BR |
| dc.subject | Negócio | pt_BR |
| dc.subject | Business | pt_BR |
| dc.subject | Nuvem | pt_BR |
| dc.subject | Cloud | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | FINOPS: UMA PESQUISA SOBRE OTIMIZAÇÃO DE VALOR DE NEGÓCIO EM AMBIENTES DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Felipe de Oliveira Gomes.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.