Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6627| Tipo: | Dissertação |
| Título: | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO |
| Título(s) alternativo(s): | Environmental Diagnosis of the Muquém Creek Basin in the Municipality of Urutaí-GO |
| Autor(es): | Nascentes, Dirceu Torres |
| Primeiro Orientador: | Moreira, Débora Astoni |
| Primeiro Membro da Banca: | Moreira, Débora Astoni |
| Segundo Membro da Banca: | Silva, Ellen Lemes |
| Terceiro Membro da Banca: | Souza, José Antônio Rodrigues de |
| Resumo: | Com este trabalho, buscou-se determinar a qualidade da água em um trecho do ribeirão Muquém, pertencente a bacia do Rio Paranaíba, localizado no município de Urutaí, Goiás-GO, de modo a fomentar os órgãos ambientais, por meio de um Relatório Técnico Conclusivo (RTC), para tomada de decisões quanto a conservação das águas no bioma Cerrado. Este trabalho contribui para o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e para a divulgação e promoção da Agenda 2030. Para fins de discussão, os parâmetros analisados tiveram seus valores comparados à Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005) para águas doces de classe 2, bem como Portaria GM/MS n.º 888/2021 do Ministério da Saúde. Verificou-se ser necessária, por meio dos órgãos ambientais municipais e estaduais políticas de uso e ocupação do solo de modo a se obter água de qualidade para as gerações atuais e futuras. Nas condições experimentais e de acordo com os resultados obtidos concluiu-se que, as águas do ribeirão Muquém apresenta sinais de poluição, sendo necessária tratamento de suas águas para consumo humano. É importante que haja equilíbrio entre urbanização e preservação, sendo, para isso, recomendado a implementação de um zoneamento ambiental eficaz e, investimento em saneamento público. Continuar monitorando a qualidade da água na microbacia do ribeirão Muquém é importante para identificar mudanças na qualidade da água e tomar medidas adequadas para mitigar os impactos negativos. |
| Abstract: | With this study, we sought to determine the water quality in a stretch of the Muquém stream, belonging to the Paranaíba River basin, located in the municipality of Urutaí, Goiás-GO, in order to foster environmental bodies, through a Technical Conclusive Report (TCR), to make decisions regarding the conservation of waters in the Cerrado biome. This study contributes to the achievement of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 6 (Drinking Water and Sanitation) and for the dissemination and promotion of the 2030 Agenda. For the purposes of discussion, the analyzed parameters had their values compared to CONAMA Resolution 357/2005 (CONAMA, 2005) for sweet waters class 2, as well as Ordinance GM/MS no. 888/2021 of the Ministry of Health. It was found to be necessary, through municipal and state environmental bodies, policies of land use and occupation in order to obtain quality water for current and future generations. In the experimental conditions and according to the results obtained, it was concluded that the waters of the Muquém stream show signs of pollution, and its water treatment for consumption is necessary. It is important that there is a balance between urbanization and preservation, for which the implementation of effective environmental zoning and investment in public sanitation are recommended. Continue monitoring water quality in the microbasin of the Muquém stream is of paramount importance to identify any changes in water quality and take appropriate measures to mitigate negative impacts. |
| Palavras-chave: | Qualidade da água IQA Recursos hídricos |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::ENGENHARIA AMBIENTAL |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Urutaí |
| Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6627 |
| Data do documento: | 22-Mai-2026 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC _dirceu final.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.