Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6627Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Débora Astoni | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0892554192927049 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moreira, Débora Astoni | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0892554192927049 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Ellen Lemes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2020996967548069 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souza, José Antônio Rodrigues de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1637300776838940 | pt_BR |
| dc.creator | Nascentes, Dirceu Torres | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2198019262062853 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:07:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29 | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:07:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6627 | - |
| dc.description.abstract | With this study, we sought to determine the water quality in a stretch of the Muquém stream, belonging to the Paranaíba River basin, located in the municipality of Urutaí, Goiás-GO, in order to foster environmental bodies, through a Technical Conclusive Report (TCR), to make decisions regarding the conservation of waters in the Cerrado biome. This study contributes to the achievement of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 6 (Drinking Water and Sanitation) and for the dissemination and promotion of the 2030 Agenda. For the purposes of discussion, the analyzed parameters had their values compared to CONAMA Resolution 357/2005 (CONAMA, 2005) for sweet waters class 2, as well as Ordinance GM/MS no. 888/2021 of the Ministry of Health. It was found to be necessary, through municipal and state environmental bodies, policies of land use and occupation in order to obtain quality water for current and future generations. In the experimental conditions and according to the results obtained, it was concluded that the waters of the Muquém stream show signs of pollution, and its water treatment for consumption is necessary. It is important that there is a balance between urbanization and preservation, for which the implementation of effective environmental zoning and investment in public sanitation are recommended. Continue monitoring water quality in the microbasin of the Muquém stream is of paramount importance to identify any changes in water quality and take appropriate measures to mitigate negative impacts. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com este trabalho, buscou-se determinar a qualidade da água em um trecho do ribeirão Muquém, pertencente a bacia do Rio Paranaíba, localizado no município de Urutaí, Goiás-GO, de modo a fomentar os órgãos ambientais, por meio de um Relatório Técnico Conclusivo (RTC), para tomada de decisões quanto a conservação das águas no bioma Cerrado. Este trabalho contribui para o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e para a divulgação e promoção da Agenda 2030. Para fins de discussão, os parâmetros analisados tiveram seus valores comparados à Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005) para águas doces de classe 2, bem como Portaria GM/MS n.º 888/2021 do Ministério da Saúde. Verificou-se ser necessária, por meio dos órgãos ambientais municipais e estaduais políticas de uso e ocupação do solo de modo a se obter água de qualidade para as gerações atuais e futuras. Nas condições experimentais e de acordo com os resultados obtidos concluiu-se que, as águas do ribeirão Muquém apresenta sinais de poluição, sendo necessária tratamento de suas águas para consumo humano. É importante que haja equilíbrio entre urbanização e preservação, sendo, para isso, recomendado a implementação de um zoneamento ambiental eficaz e, investimento em saneamento público. Continuar monitorando a qualidade da água na microbacia do ribeirão Muquém é importante para identificar mudanças na qualidade da água e tomar medidas adequadas para mitigar os impactos negativos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Debora Astoni Moreira (debora.astoni@ifgoiano.edu.br) on 2026-05-29T13:07:06Z No. of bitstreams: 1 TCC _dirceu final.pdf: 2515046 bytes, checksum: 28606ce639fdfe441f197d5173ff3360 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-05-29T17:07:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC _dirceu final.pdf: 2515046 bytes, checksum: 28606ce639fdfe441f197d5173ff3360 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-29T17:07:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC _dirceu final.pdf: 2515046 bytes, checksum: 28606ce639fdfe441f197d5173ff3360 (MD5) Previous issue date: 2026-05-22 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | IQA | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::ENGENHARIA AMBIENTAL | pt_BR |
| dc.title | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Environmental Diagnosis of the Muquém Creek Basin in the Municipality of Urutaí-GO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC _dirceu final.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.