Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6624| Tipo: | Dissertação |
| Título: | SENSIBILIDADE DE ISOLADOS DE Fusarium spp. CAUSADORES DA SÍNDROME DA MORTE SÚBITA DA SOJA À MISTURA FLUXAPIROXADE + PIRACLOSTROBINA |
| Autor(es): | Lima, Milton Luiz da Paz |
| Primeiro Orientador: | Gonçalves, Debora Janine Silva |
| Resumo: | A síndrome da morte súbita da soja, causada por espécies do gênero Fusarium, representa um dos principais desafios fitossanitários da cultura. Este trabalho teve como objetivo caracterizar isolados de Fusarium spp. quanto à sensibilidade à mistura fluxapiroxade + piraclostrobina, avaliando crescimento micelial, AACPCM, TCM e EC50. Foram analisados 44 isolados provenientes do Estado de Goiás. Os resultados evidenciaram elevada variabilidade fenotípica, com predominância de isolados sensíveis, porém com presença de subpopulações moderadamente sensíveis e insensíveis, indicando início de deslocamento de sensibilidade. A AACPCM mostrou-se o parâmetro mais representativo do comportamento global dos isolados. Conclui-se que a mistura ainda apresenta boa eficácia média, contudo recomenda-se monitoramento contínuo e adoção de estratégias de manejo integrado para preservar sua eficiência. |
| Abstract: | Soybean sudden death syndrome, caused by Fusarium species, represents one of the major phytosanitary challenges affecting the crop. This study aimed to characterize Fusarium spp. isolates regarding their sensitivity to the fluxapyroxad + pyraclostrobin mixture by evaluating mycelial growth, area under the mycelial growth progress curve (AUMGPC), mycelial growth rate (MGR), and EC50. A total of 44 isolates collected from Goiás State, Brazil, were analyzed. The results revealed high phenotypic variability, with a predominance of sensitive isolates, along with the presence of moderately sensitive and insensitive subpopulations, indicating an early shift in sensitivity. AUMGPC was the most representative parameter of overall isolate behavior. Although the fungicide mixture still shows good average efficacy, continuous monitoring and the adoption of integrated management strategies are recommended to preserve its effectiveness over time. |
| Palavras-chave: | Variabilidade fenotípica. Controle químico. Crescimento micelial. Manejo integrado. |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE::FITOPATOLOGIA |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Urutaí |
| Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6624 |
| Data do documento: | 1-Abr-2026 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Proteção de Plantas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 24. Dissertação Ver Final.pdf | Dissertação Final | 10,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.