Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6594Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Goncalves Anselmo de Souza, Giselle | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8334621850279974 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Maia Mendonça, Suelen Cristina | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8903794644660426 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Tavares Jardim, Cassio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8567793663614870 | pt_BR |
| dc.creator | Ramos Costa, Nilflávia | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1181908494310609 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T13:46:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18 | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T13:46:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6594 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to evaluate the effects of foliar application of silicate fertilizer on the development of nasturtium (Tropaeolum majus), a species of recognized ornamental and functional value. The experiment was conducted at the Instituto Federal Goiano – Campus Cristalina, in a completely randomized design, with three treatments (no fertilizer application, single-dose application, and split-dose application) and seven replications. The variables analyzed were number of leaves, number of nodes, number of flowers, fresh mass of shoots and roots, and dry mass of shoots and roots. The results demonstrated that the treatment with singledose application of silicate fertilizer promoted significant increases in vegetative and reproductive parameters, standing out for greater vigor, higher number of leaves and nodes, as well as increased flower production. Greater accumulation of fresh and dry shoot biomass was also observed, evidencing the positive effect of silicon on the growth and reproduction of the species. It is concluded that nasturtium is responsive to foliar silicate fertilization, showing significant gains in growth and reproduction during the initial cultivation cycle. The results achieved confirm the proposed objectives and provide relevant insights for the management of the species in family and organic farming systems, in addition to expanding its ornamentais and food potential as a non-conventional plant. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação foliar de fertilizante silicatado sobre a produção da capuchinha (Tropaeolum majus), espécie de reconhecido valor ornamental e funcional. O experimento foi conduzido no Instituto Federal Goiano – Campus Cristalina, em delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos (sem aplicação do fertilizante, aplicação em dose única e aplicação parcelada) e sete repetições. As variáveis analisadas foram número de folhas, número de nós, número de flores, massa verde da parte aérea e da raiz e massa seca da parte aérea e raiz. Os resultados demonstraram que o tratamento com aplicação em dose única de fertilizante silicatado promoveu incrementos significativos em parâmetros vegetativos e reprodutivos, destacando-se pelo maior vigor, maior número de folhas e nós, além de maior formação de flores. Também foi observado maior acúmulo de biomassa aérea verde e seca evidenciando efeito positivo do silício sobre o crescimento e a reprodução da espécie. Conclui-se que a capuchinha é responsiva à adubação silicatada foliar, apresentando ganhos expressivos em crescimento e reprodução no ciclo inicial de cultivo. Os resultados alcançados confirmam os objetivos propostos e fornecem subsídios relevantes para o manejo da espécie em sistemas de agricultura familiar e orgânica, além de ampliar seu potencial ornamental e alimentar como planta não convencional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Nilflavia Costa Ramos (nilflavia.costa@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-05-17T23:08:17Z No. of bitstreams: 1 USO DE FERTILIZANTE FOLIAR SILICATADO NA PRODUÇÃO DE CAPUCHINHA (TROPAEOLUM MAJUS) versão completa.pdf: 906645 bytes, checksum: 3985e78e7053ee87aff50f85e796cdae (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-05-18T13:46:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 USO DE FERTILIZANTE FOLIAR SILICATADO NA PRODUÇÃO DE CAPUCHINHA (TROPAEOLUM MAJUS) versão completa.pdf: 906645 bytes, checksum: 3985e78e7053ee87aff50f85e796cdae (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-18T13:46:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 USO DE FERTILIZANTE FOLIAR SILICATADO NA PRODUÇÃO DE CAPUCHINHA (TROPAEOLUM MAJUS) versão completa.pdf: 906645 bytes, checksum: 3985e78e7053ee87aff50f85e796cdae (MD5) Previous issue date: 2026-04-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cristalina | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Flor comestível | pt_BR |
| dc.subject | Silício | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura orgânica | pt_BR |
| dc.subject | Plantas Alimentícias Não convencionais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::FERTILIDADE DO SOLO E ADUBACAO | pt_BR |
| dc.title | USO DE FERTILIZANTE FOLIAR SILICATADO NA PRODUÇÃO DE CAPUCHINHA (Tropaeolum majus) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ NILFLÁVIA COSTA RAMOS | 885,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador