Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6575Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sales, Marcel Willian Reis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9796359192239594 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Castro, Alessandra Lorenzetti de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8618479812591256 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Philippe Barbosa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0702780795925115 | pt_BR |
| dc.creator | Morais, Guilherme César Martins de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1186815311476880 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T12:55:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01 | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T12:55:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6575 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates the development and properties of Ultra-High Performance Concrete (UHPC) with sand incorporation from mining tailings, seeking to combine high structural performance with sustainability in civil construction. The first chapter presents a systematic literature review that analyzes the state of the art of UHPC, highlighting the fundamental role of mineral additions and metallic fibers in optimizing the compactness of the matrix and ductility of the material. The second chapter details the experimental methodology and the materials used, focusing on the substitution of conventional fine aggregates with mining tailings, aiming to mitigate the environmental impacts of natural sand extraction and reduce production costs. The literature review suggests that the use of mining tailings is technically feasible, and there is a gap to be explored. The results indicate that the mechanical properties remain superior, with a compressive strength above 120 MPa, a dense matrix, and a refined ITZ as shown by SEM. When metallic fibers are incorporated, they combine high fracture energy, toughness, and tensile strength, which are fundamental for applications in critical infrastructure. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga o desenvolvimento e as propriedades do Concreto de Ultra-Alto Desempenho (UHPC) com a incorporação de areias provenientes de rejeitos de mineração, buscando aliar alta performance estrutural à sustentabilidade na construção civil. O primeiro capítulo consiste em uma revisão bibliográfica sistemática que analisa o estado da arte do UHPC, destacando o papel fundamental das adições minerais e das fibras metálicas na otimização da compacidade da matriz e na ductilidade do material. O segundo capítulo detalha a metodologia experimental e os materiais utilizados, com foco na substituição do agregado miúdo convencioal por rejeitos de mineração, visando mitigar os impactos ambientais da extração de areia natural e reduzir o custo de produção. A análise da literatura sugere que a utilização de rejeitos de mineração é tecnicamente viável e uma lacuna a explorar. Os resultados obtidos indicam que, as propriedades mecânicas se mantêm superiores, com resistência à compressão acima de 120MPa, uma matriz densa e uma ITZ refinada mostrada por MEV e quando incorporado fibras metálicas alia alta energia de fratura, tenacidade e resistência a tração, fundamentais para aplicações em infraestruturas críticas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by GUILHERME CÉSAR MARTINS DE MORAIS (guilherme.martins@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-05-12T10:47:44Z No. of bitstreams: 1 4 - Dissertação.pdf: 6511669 bytes, checksum: edcb27220f98f6e2d10fe312c582ea4a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-05-12T12:54:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 4 - Dissertação.pdf: 6511669 bytes, checksum: edcb27220f98f6e2d10fe312c582ea4a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-12T12:55:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4 - Dissertação.pdf: 6511669 bytes, checksum: edcb27220f98f6e2d10fe312c582ea4a (MD5) Previous issue date: 2026-03-20 | en |
| dc.description.sponsorship | Outra agência de fomento (descrever no resumo/abstract) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Rejeitos de mineração; Ultra-alta resistência; Ecoeficiência; Dosagem de concreto; Empacotamento de partículas; Economia circular. | pt_BR |
| dc.subject | Tailings; Ultra-high strength; Eco-efficiency; Concrete mix design; Particle packing; Circular economy. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | pt_BR |
| dc.title | DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO DE ULTRA ALTO DESEMPENHO COM INCORPORAÇÃO DE REJEITOS DE MINERAÇÃO E FIBRAS METÁLICAS | pt_BR |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF ULTRA-HIGH-PERFORMANCE CONCRETE WITH INCORPORATION OF TAILINGS AND FIBERS METALLIC | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4 - Dissertação.pdf | Desenvolvimento de concreto de ultra-alto desempenho com incorporação de rejeitos de mineração e fibras metálicas | 6,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons