Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6503Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Chaves, Charles Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9868158789224069 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Philippe Barbosa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0702780795925115 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cavalcante, André Luis Brasil | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1515779118499986 | pt_BR |
| dc.creator | Costa, Lucas Soares | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0949987131164064 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T22:30:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10 | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T22:30:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6503 | - |
| dc.description.abstract | Slope stability is a fundamental aspect of geotechnical engineering and plays a crucial role in ensuring the safety and performance of civil and environmental engineering projects. Traditional slope stability assessments rely on limit equilibrium methods, such as those developed by Fellenius, Bishop, Janbu, and others, which evaluate the safety factor based on simplified assumptions about soil behavior. With the evolution of computational tools, geotechnical software has made it possible to conduct more realistic and complex simulations, enhancing the reliability of engineering designs. Recently, artificial intelligence techniques, especially machine learning, have emerged as promising tools for improving slope stability analysis by better addressing uncertainties and reducing the limitations of conventional methods. This study proposes the development of a predictive model using machine learning algorithms trained on simulated data generated from geotechnical software. The objective is to evaluate the performance of different algorithms in estimating the safety factor of slopes and to compare their accuracy and efficiency with traditional methods. The research aims to contribute to the advancement of AI applications in geotechnical engineering and to promote safer, more efficient design practices. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A estabilidade de taludes é um dos principais temas da engenharia geotécnica, sendo essencial para garantir a segurança e a funcionalidade de diversas obras civis. A análise da estabilidade envolve uma série de variáveis geotécnicas, geométricas e hidrológicas, sendo tradicionalmente conduzida por meio de métodos de equilíbrio limite, como os de Fellenius, Bishop e Janbu. Com a evolução tecnológica, ferramentas computacionais passaram a permitir análises mais sofisticadas e representativas. Recentemente, a aplicação de técnicas de inteligência artificial, em especial o machine learning, tem se destacado como uma alternativa promissora para a predição da estabilidade de taludes, oferecendo maior eficiência na análise de dados e na modelagem de incertezas. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo preditivo baseado em algoritmos de machine learning, utilizando dados simulados por softwares geotécnicos. O objetivo é avaliar a capacidade dos modelos em estimar o fator de segurança de taludes e compará-los aos métodos tradicionais, visando contribuir para o avanço da inteligência artificial na engenharia geotécnica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Lucas Soares Costa (lucas.soares1@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-04-10T22:06:20Z No. of bitstreams: 1 tcc_Lucas_Soares_Costa.pdf: 4316605 bytes, checksum: 6b78a68b80981b074d35eca788269c1b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-04-10T22:30:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Lucas_Soares_Costa.pdf: 4316605 bytes, checksum: 6b78a68b80981b074d35eca788269c1b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-10T22:30:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Lucas_Soares_Costa.pdf: 4316605 bytes, checksum: 6b78a68b80981b074d35eca788269c1b (MD5) Previous issue date: 2026-03-23 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade de taludes | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia geotécnica | pt_BR |
| dc.subject | Equilíbrio limite | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem preditiva | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NA ESTIMATIVA DO FATOR DE SEGURANÇA DE TALUDES COM DADOS SIMULADOS PARA DIFERENTES MÉTODOS DE EQUILÍBRIO LIMITE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Lucas_Soares_Costa.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.