Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6429Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Alexandre Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7471848591836966 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Angel Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1624159906439085 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Aureliano Júnior, Maurício José | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5323209083313394 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Gustavo Willian Carvalho da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2032072065596388 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T00:03:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01 | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T00:03:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6429 | - |
| dc.description.abstract | With the accelerated evolution of technology, numerous tools have emerged to enhance the practice of physical exercises. In this context, TechFit AR is introduced as a tool developed with augmented reality to assist individuals in performing physical exercises correctly, preventing injuries and improving training efficiency. The system offers users various functionalities, such as workout configuration through hand gestures, motion detection, and real-time feedback to adjust posture and execution. To achieve this, computer vision techniques were employed using MediaPipe and OpenCV, libraries for motion detection, as well as NumPy, Tkinter, and Pygame, libraries focused on interface and processing. The tests conducted demonstrate that the system operates correctly, ensuring user satisfaction regarding the executed commands and providing appropriate feedback. However, there is room for improvement, such as expanding the range of exercises and involving a specialized physical education professional. TechFit AR should not be overlooked as a useful tool when it comes to monitoring and optimizing physical exercise routines. KEYWORDS: Augmented Reality; Physical Exercises; Motion Detection; Real- Time Feedback; Computer Vision. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a aceleração da evolução tecnológica, inúmeras ferramentas surgem para melhorar a prática de exercícios físicos. Deste modo, o TechFit AR é apresentado como uma ferramenta criada com realidade aumentada para auxiliar pessoas na realização de exercícios físicos de forma correta, prevenindo lesões e melhorando a eficiência dos treinos. O sistema permite aos usuários diferentes funções, como configuração de treinos através de gestos manuais, detecção de movimentos e feedback em tempo real para ajustar postura e execução. Para isso, foram utilizadas técnicas de visão computacional viabilizadas com MediaPipe e OpenCV, bibliotecas para identificação de movimento, bem como Numpy, TKinter e Pygame, bibliotecas focadas em interface e processamento. Os testes realizados demonstram que o sistema funciona de forma correta, garantindo a satisfação do usuário em relação aos comandos realizados e fornecendo um feedback adequado. No entanto, há chances de melhorias, como expandir o leque de exercícios e contratar um educador físico especialista. O TechFit AR não poderia ser descartado como ferramenta útil quando se trata de monitorar e otimizar atividades físicas praticadas. PALAVRAS-CHAVE: Realidade Aumentada; Exercícios Físicos; Detecção de Movimentos; Feedback em Tempo Real; Visão Computacional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Gustavo Willian Carvalho da Silva (gustavo.carvalho@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-24T18:30:53Z No. of bitstreams: 1 GustavoWillian_TCC.pdf: 1800018 bytes, checksum: c49eed243f3f7ef7d1a26ad7c09125c0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-25T00:02:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GustavoWillian_TCC.pdf: 1800018 bytes, checksum: c49eed243f3f7ef7d1a26ad7c09125c0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-25T00:03:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GustavoWillian_TCC.pdf: 1800018 bytes, checksum: c49eed243f3f7ef7d1a26ad7c09125c0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-25T00:03:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GustavoWillian_TCC.pdf: 1800018 bytes, checksum: c49eed243f3f7ef7d1a26ad7c09125c0 (MD5) Previous issue date: 2026-03-09 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Realidade Aumentada | pt_BR |
| dc.subject | Exercícios Físicos | pt_BR |
| dc.subject | Detecção de Movimentos | pt_BR |
| dc.subject | Feedback em Tempo Real | pt_BR |
| dc.subject | Visão Computacional | pt_BR |
| dc.subject | Augmented Reality | pt_BR |
| dc.subject | Physical Exercises | pt_BR |
| dc.subject | Motion Detection | pt_BR |
| dc.subject | Real- Time Feedback | pt_BR |
| dc.subject | Computer Vision | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | TECHFIT AR: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS PARA ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS RELACIONADOS A ATIVIDADES FÍSICAS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GustavoWillian_TCC.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.