Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6393Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Alexandre Igor Azevedo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3962057158400444 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Anna Lydhia Souza | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0519990464421158 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T23:03:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20 | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T23:03:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6393 | - |
| dc.description.abstract | Insects of the order Thysanoptera are among the most relevant phytosanitary constraints in intensive agricultural systems, particularly during early plant development, when they may impair vegetative vigor and affect crop performance. This study aimed to characterize the population dynamics of these insects in 21 commercial genotypes grown under field conditions and contrasting phytosanitary management regimes, seeking to identify differences in genotype susceptibility, temporal variation in infestation, and the composition of the species community associated with the production system. Assessments were carried out at different times throughout the crop cycle, allowing population fluctuation to be examined in relation to crop development and management strategy. The results revealed marked variation in infestation among genotypes and sampling periods, confirming that the occurrence of these insects is strongly influenced by the interaction between plant genotype, developmental stage, and chemical intervention. In general, population increase was observed in plots without insecticide application, whereas treated plots showed oscillating responses across evaluation dates, indicating that chemical control efficiency was not uniform throughout the cycle. In addition, consistent contrasts were detected among materials regarding cumulative infestation, indicating different levels of favorability to insect establishment. The species community was largely dominated by Frankliniella brevicaulis and Frankliniella schultzei, with lower representation of Arorathrips mexicanus and Caliothrips phaseoli. Cluster analysis revealed that the most infested genotypes were associated with greater abundance of the dominant species. Taken together, these findings demonstrate that infestation arises from a multifactorial process and reinforce the importance of integrated strategies combining the selection of less susceptible genotypes, temporal monitoring, and species-level identification of the associated entomofauna to improve phytosanitary decision-making. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Insetos da ordem Thysanoptera figuram entre os principais problemas fitossanitários em sistemas agrícolas intensivos, sobretudo em fases iniciais de desenvolvimento das plantas, quando podem comprometer o vigor vegetativo e afetar o desempenho agronômico da cultura. Neste estudo, objetivou-se caracterizar a dinâmica populacional desses insetos em 21 materiais comerciais conduzidos em campo, sob condições contrastantes de manejo fitossanitário, visando identificar diferenças de suscetibilidade entre genótipos, variações temporais de infestação e a composição da comunidade de espécies associadas ao sistema produtivo. As avaliações foram realizadas em diferentes épocas ao longo do ciclo da cultura, permitindo analisar a flutuação populacional em função do tempo e do manejo adotado. Os resultados evidenciaram variação expressiva na infestação entre os genótipos e entre os períodos avaliados, confirmando que a ocorrência desses insetos é fortemente condicionada pela interação entre material genético, estágio de desenvolvimento da planta e intervenção química. De modo geral, verificou-se tendência de aumento populacional nas parcelas sem aplicação de inseticida, enquanto nas áreas tratadas a resposta foi oscilante entre as épocas, indicando que a eficiência do controle químico não foi uniforme ao longo do ciclo. Adicionalmente, observou-se contraste consistente entre os materiais quanto à infestação acumulada, indicando diferentes níveis de favorabilidade ao estabelecimento populacional. A comunidade de espécies foi amplamente dominada por Frankliniella brevicaulis e Frankliniella schultzei, com menor participação de Arorathrips mexicanus e Caliothrips phaseoli. O agrupamento dos genótipos mostrou associação entre os materiais mais infestados e a maior abundância das espécies dominantes. Em conjunto, os achados demonstram que a infestação resulta de um processo multifatorial e reforçam a importância da adoção de estratégias integradas que conciliem escolha de genótipos menos suscetíveis, monitoramento temporal e identificação específica da entomofauna para maior precisão na tomada de decisão fitossanitária. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Anna Lydhia Souza Santos (2024101330540011@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-17T21:45:03Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Anna_Lydhia.pdf: 1788384 bytes, checksum: e596c1afe006a1de566754bd21bea4c5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-17T23:03:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_Anna_Lydhia.pdf: 1788384 bytes, checksum: e596c1afe006a1de566754bd21bea4c5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-17T23:03:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_Anna_Lydhia.pdf: 1788384 bytes, checksum: e596c1afe006a1de566754bd21bea4c5 (MD5) Previous issue date: 2026-02-16 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resistência varietal | pt_BR |
| dc.subject | Manejo integrado | pt_BR |
| dc.subject | Flutuação populacional | pt_BR |
| dc.subject | Entomofauna associada | pt_BR |
| dc.subject | Suscetibilidade genética | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | AMOSTRAGEM EM CULTIVARES DE ALGODÃO COM FOCO EM TRIPES NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Proteção de Plantas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Anna_Lydhia.pdf | Dissertação_Anna_Lydhia | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.