Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6377Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Luciene Pereira da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1783677485381684 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Luciene Pereira da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1783677485381684 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Thaiza Aparecida da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9079293011291076 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Gonçalves Neto, Orlandino | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/6965605785386617 | pt_BR |
| dc.creator | Neiva Júnior, Weden Luís ; Nascimento, Valdirene Verissimo do ; Souza, Fernando Ferreira de; Rodrigues, Júlia Kassia Alves ; Santos, Célia Carla Pacheco de Queirós dos | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5168118277871198 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T20:19:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10 | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T20:19:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6377 | - |
| dc.description.abstract | The teaching of Physics often presents difficulties related to conceptual abstraction and the predominance of traditional methodologies centered on the memorization of formulas, which may compromise meaningful understanding of content and student engagement. In this context, Virtual Learning Objects (VLOs) emerge as didactic resources capable of expanding pedagogical possibilities through simulations, interactive visualizations, and virtual experimentation. This article aims to understand how VLOs have been used in Physics teaching within the Federal Institutes, identifying the main resources employed, their pedagogical characteristics, and their contributions to teaching and learning processes. To this end, a narrative literature review was conducted based on the analysis of academic productions that address the application of these digital resources in educational contexts. The results indicate that VLOs favor the visualization of physical phenomena, stimulate students’ active participation, and contribute to the construction of more meaningful learning, especially when integrated with pedagogical strategies that value investigation and interaction. It is concluded that the critical and planned use of these resources can enhance Physics teaching in the Federal Institutes, contributing to more dynamic and contextualized educational practices aligned with the contemporary demands of scientific and technological education. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ensino de Física frequentemente apresenta dificuldades relacionadas à abstração conceitual e à predominância de metodologias tradicionais centradas na memorização de fórmulas, o que pode comprometer a compreensão significativa dos conteúdos e o engajamento discente. Nesse contexto, os Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) emergem como recursos didáticos capazes de ampliar as possibilidades pedagógicas por meio de simulações, visualizações interativas e experimentação virtual. Este artigo tem como objetivo compreender como os OVA vêm sendo utilizados no ensino de Física no âmbito dos Institutos Federais, identificando os principais recursos empregados, suas características pedagógicas e suas contribuições para os processos de ensino e aprendizagem. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa da literatura, baseada na análise de produções acadêmicas que abordam a aplicação desses recursos digitais em contextos educacionais. Os resultados indicam que os OVA favorecem a visualização de fenômenos físicos, estimulam a participação ativa dos estudantes e contribuem para a construção de aprendizagens mais significativas, sobretudo quando integrados a estratégias pedagógicas que valorizam a investigação e a interação. Conclui-se que o uso crítico e planejado desses recursos pode potencializar o ensino de Física nos Institutos Federais, contribuindo para práticas educativas mais dinâmicas, contextualizadas e alinhadas às demandas contemporâneas da educação científica e tecnológica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Weden Luis Neiva Júnior (weden.junior@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-12T01:20:14Z No. of bitstreams: 1 tcc_Weden Júnior_Fernando de Souza__final.pdf: 559745 bytes, checksum: 9ca820509a2204b890c8b4d26a1dec01 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br), reason: Prezado WEDEN, Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguinte motivo: -- Falta o TCAE no modelo disponibilizado pelo RIIF e tem que estar assinado por todos autores e pelo orientador (https://repositorio.ifgoiano.edu.br/arquivos/termo_de_autorizacao.pdf); O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovação contendo, em um único arquivo, as páginas na seguinte ordem: 1º TCAE; 2º Ata de defesa; 3º Trabalho defendido Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamos à disposição. Atenciosamente, on 2026-03-13T20:19:34Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Weden Luis Neiva Júnior (weden.junior@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-14T00:47:14Z No. of bitstreams: 1 Tcc_Weden_Fernando_Valdirene_Célia_ Júlia.PDF: 803598 bytes, checksum: ef1bcfda3caad3df5faa1b0004a182ec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-17T20:19:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tcc_Weden_Fernando_Valdirene_Célia_ Júlia.PDF: 803598 bytes, checksum: ef1bcfda3caad3df5faa1b0004a182ec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-17T20:19:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tcc_Weden_Fernando_Valdirene_Célia_ Júlia.PDF: 803598 bytes, checksum: ef1bcfda3caad3df5faa1b0004a182ec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-17T20:19:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tcc_Weden_Fernando_Valdirene_Célia_ Júlia.PDF: 803598 bytes, checksum: ef1bcfda3caad3df5faa1b0004a182ec (MD5) Previous issue date: 2026-03-04 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Iporá | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Objetos Virtuais de Aprendizagem. Ensino de Física. Revisão Sistemática. Institutos Federais. Aprendizagem Significativa. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOLOGIAS DE ENSINO E TECNOLOGIAS | pt_BR |
| dc.title | O USO DE OBJETOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE FÍSICA: UMA REVISÃO NARRATIVA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Docência em Educação Profissional e Tecnológica – EPT | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc_Weden_Fernando_Valdirene_Célia_ Júlia.PDF | 784,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.