Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/632
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | DESENVOLVIMENTO DE NOVO INGREDIENTE A PARTIR DE COPRODUTOS DE CAJU-DE-ÁRVORE DO CERRADO (Anacardium othonianum Rizz) E DE MILHO (Zea mays) |
metadata.dc.creator: | Sousa, Tainara |
metadata.dc.contributor.advisor1: | EGEA, Mariana |
metadata.dc.contributor.referee1: | Takeuchi, Katiuchia |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Marco Antônio |
metadata.dc.contributor.referee3: | Garica, Lismaíra |
metadata.dc.contributor.referee4: | Sousa, Kelly |
metadata.dc.description.resumo: | Processos de fermentação microbiana foram estabelecidos como ferramenta eficiente para a produção de compostos fenólicos e antioxidantes pela sua relação custo-benefício e vantagens ambientais. O processo fermentativo em estado sólido por fungos filamentosos tem sido amplamente empregado como estratégica biotecnológica na busca de agregar valores aos produtos e coprodutos agroindustriais, principalmente elevando os teores de proteínas e compostos bioativos. Neste estudo foi realizada a caracterização química e quantificação de compostos fenólicos e atividade antioxidante dos coprodutos, a fermentação em estado sólido do fungo Rhizopus oligosporus foi avaliada em cinco concentrações de diferentes coprodutos, avaliou-se a diferença entre o teor de compostos fenólicos totais, atividade antioxidante e proteínas, os tratamentos que tiveram melhores resultados nesses parâmetros foram 100% caju-de-árvore-do-cerrado fermentado, 75% caju-de-árvore-do-cerrado e 25% farelo de milho fermentado e 100% de caju-de-árvore-do-cerrado. Após a seleção dos melhores tratamentos foi realizada a cinética de secagem nas temperaturas de 50, 60, 70 e 80°C em que os modelos que melhores se enquadraram para 100% caju-de-árvore-do-cerrado fermentado, 75% caju-de-árvore-do-cerrado e 25% farelo de milho fermentado e 100% de caju-de-árvore-do-cerrado foram Midilli, Wang Sing e Valcam. As farinhas produzidas avaliadas nas temperaturas em estudo em relação as suas características químicas, tecnológicas e atividade antioxidante e compostos fenólicos fermentação. Conclui-se que houve aumento no teor proteico e na atividade antioxidante e compostos fenólicos dos coprodutos após a fermentação e secagem em que a farinha 100% caju-de-árvore-do-cerrado fermentado obteve os melhores resultados. |
Abstract: | Microbial fermentation processes have been established as an efficient tool for phenolic and antioxidant compounds production due to their cost-benefit ratio and environmental advantages. The solid-state fermentation process by filamentous fungi has been widely used as a biotechnological strategy to add value to agroindustrial products and byproducts, mainly by increasing protein and bioactive compounds levels. In this study the byproducts chemical characterization and quantification of phenolic compounds and antioxidant activity (ABTS, DPPH and FRAP) were performed. The byproducts solid-state fermentation (FES) of the fungus Rhizopus oligosporus was evaluated at five different byproducts concentrations. It was evaluated the difference between the content of total phenolic compounds, antioxidant activity (by ABTS, FRAP and DPPH methods) and proteins, and treatments that had the best results in these parameters were C100, C75FM25 and CC. After the best treatments selection, drying kinetics were performed at 50, 60, 70 and 80 ° C and the flours produced at the studied temperatures were evaluated in relation to their chemical, technological characteristics and antioxidant activity and phenolic fermentation compounds. The results showed increase in protein content and antioxidant activity and phenolic compounds of the byproducts after their fermentation and drying. |
Keywords: | fermentação em estado sólido cerrado farinha secagem |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/632 |
Issue Date: | 30-Aug-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Tainara Leal de Sousa.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License