Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6307| Tipo: | Capítulo de Livro |
| Título: | CAFERANA (BUNCHOSIA GLANDULIFERA): CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA, FÍSICO-QUÍMICA E POTENCIAL FUNCIONAL DE UM FRUTO NATIVO BRASILEIRO |
| Autor(es): | Santos, Evelly Cristine de Jesus Dias, Laila Oliveira Pinto, Ellen Godinho Martins, Wiaslan Figueiredo Soares, Dayana Silva Batista Fernandes, Ana Paula Stort |
| Resumo: | O Brasil, por sua ampla biodiversidade, abriga espécies ainda pouco estudadas, como a Bunchosia glandulifera (caferana), planta nativa que produz frutos vermelhos de elevado valor nutricional e ricos em compostos bioativos. Neste estudo, frutos maduros de caferana foram coletados em Morrinhos-GO e analisados quanto às características biométricas, físico-químicas, compostos bioativos e cor. Os frutos apresentaram peso médio de 5,65 g, predominância de sementes sobre a polpa e formato quase esférico. Na composição físico-química, observou-se umidade de 70,33%, pH de 5,40 e elevado teor de sólidos solúveis (23 °Brix), indicando sabor adocicado e potencial tecnológico. Nos compostos bioativos, registrou-se 203,62 mg de fenólicos totais, 37,20 mg/100 g de carotenoides e 30,40 mg/100 g de licopeno, valor quase dez vezes superior ao do tomate. A análise instrumental de cor evidenciou baixa luminosidade (L* = 5,83) e predominância de tonalidades vermelhas (a* = 7,89), confirmando a alta concentração de licopeno. Esses resultados destacam a caferana como fruto promissor para o consumo in natura e para o desenvolvimento de novos produtos agroindustriais, tanto pelo apelo nutricional quanto pelo potencial funcional. |
| Abstract: | Brazil, due to its vast biodiversity, hosts species that are still little studied, such as Bunchosia glandulifera (caferana), a native plant that produces red fruits with high nutritional value and rich in bioactive compounds. In this study, ripe caferana fruits were collected in Morrinhos, Goiás (Brazil), and analyzed for biometric characteristics, physicochemical properties, bioactive compounds, and color. The fruits presented an average weight of 5.65 g, a predominance of seeds over pulp, and a nearly spherical shape. In terms of physicochemical composition, the fruits showed 70.33% moisture, a pH of 5.40, and a high content of soluble solids (23 °Brix), indicating a sweet flavor and technological potential. Regarding bioactive compounds, 203.62 mg of total phenolics, 37.20 mg/100 g of carotenoids, and 30.40 mg/100 g of lycopene were recorded, a value almost ten times higher than that found in tomatoes. Instrumental color analysis revealed low luminosity (L* = 5.83) and a predominance of red tones (a* = 7.89), confirming the high concentration of lycopene. These results highlight caferana as a promising fruit for fresh consumption and for the development of new agro-industrial products, both due to its nutritional appeal and its functional potential. |
| Palavras-chave: | carotenoides cor licopeno biométria |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6307 |
| Data do documento: | 26-Out-2025 |
| Aparece nas coleções: | E-books publicados em outras editoras |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Capítulo 05 - CAFERANA (BUNCHOSIA GLANDULIFERA).pdf | CAFERANA (BUNCHOSIA GLANDULIFERA): CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA, FÍSICO-QUÍMICA E POTENCIAL FUNCIONAL DE UM FRUTO NATIVO BRASILEIRO | 436,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.