Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6298Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | de Araújo, Danielle Godinho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4933874057146373 | pt_BR |
| dc.creator | Reis, Giovana Carvalho | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0012321216563437 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T14:57:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13 | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T14:57:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6298 | - |
| dc.description.abstract | The increase in cases of childhood obesity worldwide has affected children's health, development, and growth. In this context, nutritional assessment becomes an essential tool to monitor child development and to diagnose health and nutritional risks, especially during childhood. This study aimed to evaluate the nutritional status of children aged 1 to 4 years attending a municipal daycare center in the city of Palmelo, Goiás, through anthropometry. This is a cross-sectional and descriptive study, whose sample consisted of 49 children enrolled in the municipal daycare center. After authorization from the guardians and assent from the children, anthropometric measurements (weight, height, and head circumference) were taken, z-scores were calculated, and the results were interpreted according to the WHO growth curves. Subsequently, the data were categorized into age groups and statistically analyzed (mean and standard deviation). The results showed that most children presented normal nutritional status (BMI/A = 53%; W/H = 53%), adequate weight for age (W/A = 89%), and adequate head circumference (HC/A = 0.34 ± 1.26). However, cases of stunting (H/A = 12%), severe stunting (H/A = 2%), overweight (BMI/A = 12%), and risk of overweight (BMI/A = 34%) were observed. It is concluded that normal nutritional status predominated among the evaluated children aged 1 to 4 years, and that children aged 1 to 2 years showed a higher percentage of overweight (18.75%) compared to those aged 2 to 4 years (9.09%). | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aumento nos casos de obesidade infantil a nível global tem afetado a saúde, o desenvolvimento e o crescimento de crianças. Nesse sentido, a avaliação nutricional torna-se uma ferramenta essencial para monitorar o desenvolvimento infantil, diagnosticar problemas de saúde e riscos nutricionais, principalmente na infância. Este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças de 1 a 4 anos frequentadoras de uma creche municipal da cidade de Palmelo, Goiás, por meio da antropometria. Trata-se de um estudo transversal e descritivo, cuja amostra foi composta por 49 crianças matriculadas na creche municipal. Após a autorização dos responsáveis e o assentimento das crianças, foram realizadas as medidas (peso, altura e perímetro cefálico), o cálculo dos escores-z e a interpretação dos resultados segundo as curvas de crescimento da OMS. Posteriormente, fez-se a categorização dos dados em faixas etárias e a análise estatística (média e desvio padrão). Os resultados mostraram que a maioria das crianças apresentou eutrofia (IMC/I= 53%; P/E= 53%), peso adequado para a idade (P/I= 89%) e perímetro cefálico adequado (PC/I= 0,34 ± 1,26). Entretanto, observaram-se casos de baixa estatura (E/I= 12%), muito baixa estatura (E/I= 2%), sobrepeso (IMC/I= 12%) e risco de sobrepeso (IMC/I= 34%). Conclui-se que houve o predomínio de eutrofia entre as crianças de 1 a 4 anos avaliadas e que crianças na faixa etária de 1 a 2 anos apresentaram maior percentual de sobrepeso (18,75%) quando comparadas às de 2 a 4 anos (9,09%). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Giovana Carvalho Reis (giovana.carvalho@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-11T00:01:13Z No. of bitstreams: 1 art.cient_Giovana.pdf: 1179233 bytes, checksum: a2c7fc8728fa560fad72012a91445096 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-11T14:42:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 art.cient_Giovana.pdf: 1179233 bytes, checksum: a2c7fc8728fa560fad72012a91445096 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-11T14:57:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 art.cient_Giovana.pdf: 1179233 bytes, checksum: a2c7fc8728fa560fad72012a91445096 (MD5) Previous issue date: 2026-03-06 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Crianças | pt_BR |
| dc.subject | Antropometria | pt_BR |
| dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.title | Estado nutricional de crianças matriculadas em creche de um município de pequeno porte de Goiás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| art_ Giovana Reis | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.