Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6166Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Flávio Manoel Coelho Borges | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5898933911701945 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Sousa, Marcos de Moraes | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2038056571074237 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Spósito, Marcos André Fernandes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3687965087953820 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Machado, Jonatas Teixeira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9683450015344727 | pt_BR |
| dc.creator | Moreira, Fátima da Conceição | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4687869621807709 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T12:31:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12 | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T12:31:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6166 | - |
| dc.description.abstract | One of the major problems cited by many teachers today regarding the teaching process is student disinterest and lack of commitment to learning, and this is very common when it comes to mathematics. In this context, the question that guided the research was: Do students understand Spatial Geometry more easily when there is no dichotomy between theory and practice in the content taught in the classroom? To answer this question, the general objective proposed was to analyze the teaching of spatial geometry in integrated high school education, in which theory and practice are not dichotomized, based on a quasi-experiment with integrated practices at the IFGoiano – Ceres campus. Consequently, the specific objectives are to analyze the teaching of spatial geometry in integrated high school education based on a quasi-experiment; to understand the relevance of teaching spatial geometry in a way that integrates classroom theory with professional practice; and to produce a didactic sequence for the study of spatial geometry as an educational product that helps students in the practical understanding of the theory studied in the classroom. The methodological approach was to conduct an interdisciplinary quasi-experiment with the aim of integrating the teaching of spatial geometry content with some technical subjects and with problems encountered by students in the second-year EMI classes at the IFGoiano Ceres campus. The results showed that the spatial geometry content taught in a way that is related to other areas of knowledge favors the process of assimilation of this content by students, with the production of a didactic sequence as an educational product. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Um dos grandes problemas citados por grande parte dos professores atualmente no que se refere ao processo ensino é o desinteresse dos alunos, o descompromisso com a aprendizagem e no que se refere a matemática isso é muito recorrente. Nesse bojo, a questão que norteou a pesquisa foi: Será que os alunos compreendem a Geometria Espacial com mais facilidade quando não há dicotomização entre a teoria e a prática nos conteúdos ensinados em sala de aula? Para respondê-la, o objetivo geral proposto foi analisar o ensino de geometria espacial no Ensino médio integrado em que a teoria e a prática não sejam dicotomizadas a partir de um quase-experimento com práticas integradas no IFGoiano – campus ceres. Em consequência, tem-se como objetivos específicos Analisar o ensino de geometria espacial no Ensino médio integrado a partir de um quase-experimento; Compreender a relevância de ensinar geometria espacial de forma a integrar a teoria em sala de aula com a prática profissional, além de Produzir uma sequência didática no estudo da Geometria Espacial como produto educacional que auxilie o estudante na compreensão prática da teoria estudada em sala de aula. O percurso metodológico foi a realização um quase-experimento interdisciplinar como proposta de integrar o ensino do conteúdo de geometria espacial com algumas disciplinas técnicas e com problemas do cotidiano dos alunos em turmas de 2º ano do EMI do IFGoiano campus Ceres. Os resultados mostraram que o conteúdo de geometria espacial ensinado de forma relacionado com outras áreas do conhecimento favorece o processo de assimilação desse conteúdo pelos alunos, com a produção de uma sequência didática como produto educacional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fatima da Conceicao Moreira Souza (fatima.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-02-08T13:10:40Z No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final.pdf: 3848890 bytes, checksum: 59f976a154db748f7364d11c803f502f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br), reason: Rejeitada para ajustes: falta ficha catalográfica, TCAE e Ata de defesa assinada. on 2026-02-09T12:06:00Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Fatima da Conceicao Moreira Souza (fatima.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-02-09T13:31:20Z No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final.pdf: 4222492 bytes, checksum: 3d3b1d1e4d0688c200d3dff1e5077989 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-02-10T12:31:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final.pdf: 4222492 bytes, checksum: 3d3b1d1e4d0688c200d3dff1e5077989 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-10T12:31:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final.pdf: 4222492 bytes, checksum: 3d3b1d1e4d0688c200d3dff1e5077989 (MD5) Previous issue date: 2025-11-14 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Ensino médio integrado, interdisciplinaridade, matemática, Educação profissional e tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Integrated high school, interdisciplinarity, mathematics, professional and technological education | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | O ENSINO DE GEOMETRIA ESPACIAL NO EMI: UM QUASE-EXPERIMENTO COM PRÁTICAS INTEGRADAS NO IF GOIANO – CAMPUS CERES | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação versão final.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons