Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6138Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pontes, Nadson de Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7974944628723215 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Vaz, Aline Brito | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1228585008963072 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Albuquerque, Leonardo Cunha de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9488264460420403 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paz Filho, Erasmo Ribeiro da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9776944451005766 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Beatriz Aparecida da | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2197239710751301 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T10:51:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T10:51:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6138 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to bioprospect, characterize, and evaluate the potential of a bacteriophage isolated from Solanum americanum leaves for the biocontrol of bacterial spot in tomato. The bacteriophage Xanthomonas phage SA1 was isolated from samples collected in the tomato trial at the Morrinhos campus of IF Goiano, using spot test and plaque assay techniques, followed by successive purification cycles to obtain a clonal isolate. Phage stability was evaluated in vitro under different pH, temperature, and UV radiation conditions, showing viability at pH 5 and 7.4, progressive reduction in viability with increased exposure to UV (254 nm), and greater preservation of lytic activity at 25 °C and 30 °C, with complete loss at 65 °C. The host range revealed selective activity against Xanthomonas euvisicatoria pv. perforans. isolates, X. hortorum pv. gardneri and X. campestri pv. campestris Greenhouse trials demonstrated a significant reduction in disease severity following phage application, and additional observations indicated improved survival of phage-treated plants under severe heat stress, suggesting possible induction of basal resistance. These results indicate that phage SA1 has promising potential as a biocontrol agent against Xanthomonas in tomato, offering a sustainable alternative for disease management and plant protection under adverse conditions. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo bioprospectar, caracterizar e avaliar o potencial de um bacteriófago isolado de folhas de Solanum americanum para o biocontrole da mancha bacteriana do tomateiro. O isolamento do bacteriófago Xanthomonas phage SA1 foi realizado a partir de amostras coletadas no ensaio de tomateiro do campus Morrinhos do IF Goiano, utilizando técnicas de spot test e plaque assay, seguidas de ciclos sucessivos de purificação para obtenção de isolado clonal. A estabilidade do fago foi avaliada in vitro em diferentes condições de pH, temperatura e exposição à radiação UV, demonstrando viabilidade em pH 5 e 7,4, redução progressiva da viabilidade com o aumento do tempo de exposição à UV (254 nm) e maior preservação da atividade lítica a 25 °C e 30 °C, com completa perda a 65 °C. O espectro de hospedeiros revelou ação seletiva sobre isolados de Xanthomonas euvisicatoria perforans, X. hortorum pv. gardneri e X. campestri pv. campestris. Em ensaios em casa de vegetação, a aplicação do fago reduziu significativamente a severidade da doença, e observações adicionais indicaram maior sobrevivência das plantas tratadas com o fago sob estresse térmico severo, sugerindo possível indução de resistência basal. Os resultados demonstram que o bacteriófago SA1 apresenta potencial promissor como agente de biocontrole de Xanthomonas em tomateiro, oferecendo alternativas sustentáveis para manejo da doença e proteção das plantas em condições adversas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Beatriz Aparecida da Silva (beatriz.aparecida@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-01-29T20:24:06Z No. of bitstreams: 1 tcc_beatriz aparecida.pdf: 1963654 bytes, checksum: 89c71896c85196686a26a86f7334196c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-01-30T10:51:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_beatriz aparecida.pdf: 1963654 bytes, checksum: 89c71896c85196686a26a86f7334196c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-30T10:51:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_beatriz aparecida.pdf: 1963654 bytes, checksum: 89c71896c85196686a26a86f7334196c (MD5) Previous issue date: 2025-12-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | bacteriófago | pt_BR |
| dc.subject | controle biológico | pt_BR |
| dc.subject | Solanum americanum | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DE UM BACTERIÓFAGO EM ISOLADO DO FILOPLANO DE Solanum americanum COM POTENCIAL PARA O BIOCONTROLE DA MANCHA BACTERIANA DO TOMATEIRO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Beatriz Aparecida.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador