Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6070Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bonuti, Robert de Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2404242584721469 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ganzaroli, Cleber Asmar | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7006345437314171 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Araujo, Roberto Bessa de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2039789183797100 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Kleyton de Olanda Melo; Melo, Kayo Divino Ribeiro | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8164719687109267 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T17:53:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18 | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T17:53:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6070 | - |
| dc.description.abstract | The stability of the electrical power supply in healthcare facilities is a fundamental requirement for patient safety and the preservation of high-technology equipment. This case study analyzes the implementation of a 15 kV enclosed substation in a hospital environment, focusing on the sizing, protection, and selectivity of the system. The methodology includes surveying the installed load, specifying the technical specifications of transformers and conductors, and calculating short-circuit levels to define the relay adjustment parameters, according to NBR guidelines. The investigation compares the academically designed technical project with the installation actually implemented, identifying discrepancies between normative rigor and operational reality. The results point to vulnerabilities in the protection system and technical deviations that compromise selective coordination. The conclusions indicate the need for adjustments in the settings of the protection devices and propose improvements in the infrastructure to mitigate the risks of unintended shutdowns, ensuring the reliability and continuity of service essential to hospital activity. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A estabilidade do fornecimento de energia elétrica em estabelecimentos assistenciais de saúde, constitui requisito fundamental para a segurança de pacientes e a preservação de equipamentos de alta tecnologia. Este estudo de caso analisa a implantação de uma subestação abrigada de 15 kV em ambiente hospitalar, com foco no dimensionamento, na proteção e na seletividade do sistema. A metodologia compreende o levantamento da carga instalada, a especificação técnica de transformadores e condutores, bem como o cálculo dos níveis de curto-circuito para a definição dos parâmetros de ajuste dos relés, conforme diretrizes da NBR. A investigação confronta o projeto técnico dimensionado academicamente com a instalação efetivamente executada, identificando discrepâncias entre o rigor normativo e a realidade operacional. Os resultados apontam vulnerabilidades no sistema de proteção e desvios técnicos que comprometem a coordenação seletiva. As conclusões indicam a necessidade de adequações nos ajustes dos dispositivos de proteção e propõem melhorias na infraestrutura para mitigar riscos de desligamentos indevidos, assegurando a confiabilidade e a continuidade do serviço essenciais à atividade hospitalar. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Kleyton de Olanda Melo e Silva (kleyton.olanda@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-12-18T23:44:54Z No. of bitstreams: 1 TCC_Kleyton Olanda_Kayo Divino.pdf: 3543510 bytes, checksum: 05261aafd0907c4599103f581aab71b3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-19T17:53:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Kleyton Olanda_Kayo Divino.pdf: 3543510 bytes, checksum: 05261aafd0907c4599103f581aab71b3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-19T17:53:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Kleyton Olanda_Kayo Divino.pdf: 3543510 bytes, checksum: 05261aafd0907c4599103f581aab71b3 (MD5) Previous issue date: 2025-12-11 | en |
| dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Trindade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura Hospitalar | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos | pt_BR |
| dc.subject | Proteção | pt_BR |
| dc.subject | Coordenação | pt_BR |
| dc.subject | Seletividade | pt_BR |
| dc.subject | Hospital Infrastructure | pt_BR |
| dc.subject | Equipment | pt_BR |
| dc.subject | Protection | pt_BR |
| dc.subject | Coordination | pt_BR |
| dc.subject | Selectivity | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE TÉCNICA DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O PROJETO TÉCNICO E A INSTALAÇÃO EXECUTADA | pt_BR |
| dc.title.alternative | TECHNICAL ANALYSIS OF AN ELECTRICAL SUBSTATION: a comparative study between the technical design and the executed installation. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Kleyton Olanda_Kayo Divino.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.