Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6063| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NOS CURSOS DE TIC COMO ESTRATÉGIA PARA REDUZIR A EVASÃO E PROMOVER A PERMANÊNCIA E ÊXITO: UM ESTUDO DE CASO NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO IF GOIANO - CAMPUS CATALÃO |
| Título(s) alternativo(s): | The Use of Active Learning Methodologies in ICT Programs as a Strategy to Reduce Dropout Rates and Promote Retention and Success: A Case Study of the Information Systems Program at IF Goiano – Catalão Campus |
| Autor(es): | Azevedo, Andre Luiz Silva |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, Kenia Santos de |
| Primeiro Coorientador: | Ribeiro, Fabiola Gonçalves Coelho |
| Primeiro Membro da Banca: | França, Vanessa |
| Segundo Membro da Banca: | Dias, Marco Antonio Arms |
| Resumo: | O presente artigo analisa os fatores que influenciam a evasão, a permanência e o êxito nos cursos de graduação em Tecnologia da Informação, com foco no curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal Goiano – Campus Catalão. De natureza teórica e qualitativa, o estudo baseia-se em revisão bibliográfica e na análise de dados institucionais, buscando compreender as causas da evasão e propor estratégias para sua redução. Observa-se que as principais causas estão relacionadas à dificuldade de conciliar estudo e trabalho, à carga horária elevada e ao predomínio de métodos de ensino excessivamente teóricos. Nesse contexto, o uso de metodologias ativas, como a Cultura Maker, a Robótica Educacional e o movimento Faça Você Mesmo (Do It Yourself – DIY), mostra-se eficiente para aumentar o engajamento e a motivação discente. Conclui-se que práticas pedagógicas inovadoras podem fortalecer a permanência e o êxito estudantil. |
| Abstract: | This article analyzes the factors that influence dropout, retention, and academic success in undergraduate Information Technology programs, focusing on the Information Systems program at the Federal Institute of Goiano – Catalão Campus. The study, theoretical and qualitative in nature, is based on a literature review and institutional data, seeking to understand the causes of dropout and propose strategies for its reduction. The main factors identified include the difficulty of balancing study and work, the high workload, and the predominance of highly theoretical teaching methods. In this context, the use of active methodologies, such as Maker Culture, Educational Robotics, and the Do It Yourself (DIY) movement, proves effective in increasing student engagement and motivation. Therefore, it is possible to highlight that the above-mentioned practices can strengthen student retention and academic achievement. |
| Palavras-chave: | Evasão acadêmica Metodologias inovadoras |
| Área do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Catalão |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6063 |
| Data do documento: | 27-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc submissao andre azevedo.pdf | TCC ANDRE AZEVEDO | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.