Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/603
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | PERFIL FERMENTATIVO E VALOR NUTRICIONAL DA SILAGEM DE MILHO EXCLUSIVA E COM ADIÇÃO DE CAPIM-TAMANI |
metadata.dc.creator: | Silva, Sabryna Álex Almeida |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa, Kátia Aparecida de Pinho |
metadata.dc.description.resumo: | A utilização de silagens tem sido uma alternativa eficiente para suprir a escassez de volumoso no período seco, proporcionando alimento de qualidade, largamente utilizada na alimentação de ruminantes. Sendo assim, objetivou-se avaliar as características fermentativas, composição bromatológica e digestibilidade in vtitro da matéria seca da silagem de milho com adição do capim-tamani (Panicum maximum BRS cv. Tamani). O experimento foi conduzido no Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de silagem: milho exclusiva; milho com 10% de capim-tamani; milho com 20% de capim-tamani; milho com 30% de capim-tamani e milho com 40% de capim-tamani, totalizando 20 silos experimentais. Para a ensilagem, o milho foi colhido com 320 g kg-1 MS e o capim-tamani no ciclo de desenvolvimento de 30 dias. Após 50 dias da ensilagem, os silos foram abertos, para serem analisadas as características fermentativas e bromatológicas das silagens. Os resultados mostraram que adição do capim-tamani na ensilagem de milho aumentou o pH, capacidade tampão e reduziu os teores de matéria seca e concentração de ácido lático, mas não comprometeu as características fermentativas das silagens, ficando dentro do padrão adequado. A adição do nível de 40% do capim-tamani na ensilagem de milho proporcionou maiores teores de PB e DIVMS, resultando em silagem de melhor qualidade. Portanto, silagens mistas podem ser indicadas como alternativa de suplementação de volumoso de qualidade para alimentação animal. |
Abstract: | The use of silage has been an efficient alternative to supply the shortage of roughage in the dry period, providing quality food, widely used in ruminant feeding. Thus, the objective was to evaluate the fermentative characteristics, bromatological composition and in vitro digestibility of dry matter of corn silage with addition of Tamani grass (Panicum maximum BRS cv. Tamani). The experiment was conducted at the Goiano Federal Institute, Campus Rio Verde, in a completely randomized design with four replications. The treatments consisted of silage: exclusive corn; corn with 10% tamani grass; corn with 20% tamani grass; maize with 30% tamani grass and maize with 40% tamani grass, totaling 20 experimental silos. For ensiling, corn was harvested with 320 g kg-1 MS and Tamani grass in the 30-day development cycle. After 50 days of silage, the silos were opened to analyze the fermentative and bromatological characteristics of the silages. The results showed that addition of tamani grass to corn silage increased pH, buffering capacity and reduced dry matter and lactic acid concentration, but did not compromise the fermentative characteristics of the silages, staying within the appropriate standard. The addition of the 40% level of tamani grass in maize silage provided higher levels of CP and DIVMS, resulting in better quality silage. Therefore, mixed silages can be indicated as an alternative for feed quality roughage supplementation. |
Keywords: | Conservação de forragem Ensilagem Fermentação Panicum maximum BRS cv. Tamani. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/603 |
Issue Date: | 24-Sep-2019 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Sabryna Final.pdf | PERFIL FERMENTATIVO E VALOR NUTRICIONAL DA SILAGEM DE MILHO EXCLUSIVA E COM ADIÇÃO DE CAPIM-TAMANI - Trabalho de Curso | 825,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.