Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6008| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Title: | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIBEIRÃO CAIAPÓ, PALMELO - GO |
| metadata.dc.creator: | Andrade, João Bosco de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Pedroso, Leonardo Batista |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pedroso, Leonardo Batista |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Salomão, Leandro Caixeta |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Ellen Lemes |
| metadata.dc.description.resumo: | O trabalho apresentou o desenvolvimento de um Produto Técnico/Tecnológico (PTT) voltado à avaliação da qualidade da água do Ribeirão Caiapó, em Palmelo (GO), por meio do Índice de Qualidade da Água (IQA). O IQA, resultante das análises das amostras de água coletadas, permite identificar variações na qualidade entre os períodos chuvoso e seco. O PTT originou um Relatório Técnico Conclusivo que contribui para a conservação dos recursos naturais do Cerrado e para a biodiversidade, promovendo a sustentabilidade assegurada pelo monitoramento da qualidade da água e pela implementação de medidas destinadas a mitigar possíveis causas de degradação, favorecendo o bem-estar das comunidades que dependem desse recurso. Os avanços técnicos e tecnológicos associados ao PTT, bem como os impactos esperados, incluíram: a facilitação de ações de fiscalização e controle, a promoção da conservação dos recursos hídricos, a proteção da biodiversidade e a preservação da saúde humana |
| Abstract: | The study presented the development of a Technical/Technological Product (PTT) aimed at assessing the Waters quality of the Caiapó Stream, located in Palmelo (GO), through the Water Quality Index (WQI). The WQI, resulting from the analysis of collected later samples, allows the identification of quality variations between rainy and dry seasons. The PTT led to the preparation of a Conclusive Technical Report that contributes to the conservation of the Cerrado’s natural resources and biodiversity, fostering sustainability through the monitoring of water quality and the implementation of measures to mitigate possible causes of degradation, thus promoting the well-being of communities that depend on this resource. The technical and technological advances associated with the PTT, as well as the expected impacts, included: facilitating inspection and control actions, promoting the conservation of water resources, protecting biodiversity, and preserving human health. |
| Keywords: | Índice de Qualidade da Água (IQA), microbacia hidrográfica, parâmetros físico-químicos, gestão de recursos hídricos, impacto ambiental Water Quality Index (WQI), micro-watershed, physicochemical parameters, water resource management, environmental impact |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::ENGENHARIA AMBIENTAL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Instituto Federal Goiano |
| metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Urutaí |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6008 |
| Issue Date: | 1-Dec-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO_JOAO BOSCO DE ANDRADE.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.