Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5919Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Golynski, Adelmo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3047704511570084 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Oliveira, Danilo Silva de | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0807279577862785 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Basílio, Ênio Eduardo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2230822233190739 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Golynski, Adelmo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3047704511570084 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Danilo Silva de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0807279577862785 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Basílio, Ênio Eduardo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2230822233190739 | pt_BR |
| dc.creator | Barbosa Filho, Dyarllen Prado | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5255734201521202 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T12:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28 | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T12:01:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5919 | - |
| dc.description.abstract | Cherry tomatoes are a variety of tomatoes widely known for their small size, sweet flavor, and culinary versatility. This study aimed to evaluate the economic viability of tomato production in a protected environmentsystem, in order to contribute and support decisionmaking for farmers in the Morrinhos-Go region who want to start this activity. In preparing this study, the costs of implementing and producing cherry tomatoes in an agronomic project with a cash flow for 10 years, with two harvests per year, were taken into account using data from the literature and the Excel digital tool. The scenario analyzed was with prices of R$6.00, an average achieved through marketing at Ceasa throughout the year 2024. The production of cherry tomatoes in a protected environment in the city of Morrinhos proved to be viable considering the value of R$6.00 (IRR 36%) Keywords: Ceasa; TIR; Investment; Cherry Tomato; Viability | pt_BR |
| dc.description.resumo | O tomate Cereja é uma variedade do tomate amplamente conhecida por seu pequeno tamanho, sabor adocicado e versatilidade culinária. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a viabilidade econômica da produção de tomate em sistema de ambiente protegido, a fim de contribuir e dar suporte na tomada de decisão aos agricultores da região de Morrinhos-Go que queiram iniciar nesta atividade. Na elaboração deste trabalho, levou-se em consideração custos de implantação e produção de tomate cereja em projeto agronômico com fluxo de caixa por 10 anos, com duas safras ao ano utilizando dados da literatura, ferramenta digital Excel. O cenário analisado foi com preços de R$6,00, média alcançada através de comercialização no Ceasa durante todo o ano de 2024. A produção de tomate cereja em ambiente protegido na cidade de Morrinhos mostrou-se viável levando em consideração o valor de R$6,00 (TIR 36%) Palavras-chave: Ceasa; TIR; Investimento; Tomate Cereja; Viabilidade | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Dyarllen Prado Barbosa Filho (dyarllen.prado@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-11-27T18:34:16Z No. of bitstreams: 1 TCC_Dyarllen_Prado.pdf: 947422 bytes, checksum: 931d7d54f603d063444a66f1c7505691 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-11-28T12:01:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Dyarllen_Prado.pdf: 947422 bytes, checksum: 931d7d54f603d063444a66f1c7505691 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-28T12:01:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Dyarllen_Prado.pdf: 947422 bytes, checksum: 931d7d54f603d063444a66f1c7505691 (MD5) Previous issue date: 2025-09-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ceasa | pt_BR |
| dc.subject | TIR | pt_BR |
| dc.subject | Investimento | pt_BR |
| dc.subject | Tomate Cereja | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | VIABILIDADE ECONÔMICA DE 2 MIL PÉS DE TOMATE CEREJA EM MORRINHOS GOIÁS - S. Lycopersicum Var. Cerasiforme | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Dyarllen_Prado.pdf | 925,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador