Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5896| Tipo: | Dissertação |
| Título: | SARJETA SUSTENTÁVEL DE CONCRETO PERMEÁVEL CONTENDO AGREGADOS RECICLADOS DE CONCRETO E CINZA DE MADEIRA DE EUCALIPTO |
| Autor(es): | Melo Junior, Gilmar Fernando de |
| Primeiro Orientador: | Leão, Hugo Leonardo Souza Lara |
| Primeiro Membro da Banca: | Bacarji, Edgar |
| Segundo Membro da Banca: | Alves, Michell Macedo |
| Resumo: | O crescimento populacional acelerado e o desenvolvimento de grandes cidades ao longo do anos desencadearam problemas ambientais para a sociedade. A ocupação do solo sem planejamento ocasionou uma mudança na sua conformação natural, diminuindo a infiltração das águas pluviais, gerando sobrecarga nos cursos d’água. A grande geração de resíduos provenientes das indústrias e da construção civil e sua destinação incorreta em aterros irregulares também são fatos que impactam negativamente o meio ambiente. Daí surge a necessidade de encontrar soluções sustentáveis sem prejudicar o desenvolvimento e o crescimento das cidades, sendo uma dessas possibilidades os materiais de construção alternativos, advindos da reciclagem. Isto posto, o presente trabalho avaliou a viabilidade de uso de dois resíduos sólidos, a cinza de madeira de eucalipto (CME) e o agregado reciclado de concreto (ARC), em substituição aos materiais convencionais, cimento Portland e agregado natural de rocha basáltica, na produção de concreto permeável para execução de sarjetas de vias urbanas. A pozolanicidade da CME foi determinada por meio do teste de desempenho pozolânico com o cimento Portland, que resultou em um IAP de 108%. Foram feitas substituições de 5, 10 e 15% de CME e de 10, 20 e 30% de ARC no concreto permeável para realização de ensaios mecânicos e hidráulicos. Foram constatados ganho de resistência e redução na permeabilidade para ambas as substituições em relação ao concreto referência, além disso, por meio desses resultados, foi estabelecido um novo traço contendo os dois resíduos simultaneaente. Para o novo traço, foram utilizados os melhores desempenhos individuais, sendo eles, 5% de CME e 20% de ARC. O concreto permeável contendo os dois resíduos atingiu um ganho de resistência de 91% e uma redução de permeabilidade de 62%, ainda assim ambos os resultados atendem as normas, podendo o concreto ser utilizado in loco para execução de sarjetas de vias urbanas. |
| Abstract: | Accelerated population growth and the development of large cities over the years have triggered environmental problems for society. The unplanned land occupation caused a change in its natural conformation, reducing the infiltration of rainwater and generating overload in water courses. The large generation of waste from industries and civil construction and its incorrect destination in irregular landfills are also facts that negatively impact the environment. Hence arises the need to find sustainable solutions without harming the development and growth of cities, and one of these possibilities is alternative building materials, arising from recycling. That said, the present work evaluated the feasibility of using two solid wastes, eucalyptus wood ash (EWA) and recycled concrete aggregate (RCA), in substitution of conventional materials, Portland cement and natural basaltic rock aggregate, in the production of permeable concrete for the execution of urban street gutters. The pozzolanicity of EWA was determined through the pozzolanic performance test with Portland cement, which resulted in an IAP of 108%. Replacements of 5, 10 and 15% of EWA and 10, 20 and 30% of RCA were performed in the permeable concrete for mechanical and hydraulic tests. Strength gain and permeability reduction were observed for both substitutions in relation to the reference concrete, in addition, through these results, a new trace was established containing the two residues simultaneously. For the new trait, the best individual performances were used, being 5% of EWA and 20% of RCA. The permeable concrete containing the two residues achieved a strength gain of 91% and a permeability reduction of 62%, yet both results meet the standards and can be used in loco for the execution of gutters of urban roads. |
| Palavras-chave: | Drenagem urbana Resíduos sólidos Coeficiente de permeabilidade Resistência mecânica Concreto poroso |
| Área do CNPq: | ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Rio Verde |
| Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5896 |
| Data do documento: | 30-Ago-2022 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação de mestrado - COMPLETA.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons