Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5833| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Fertilizantes organominerais como bioinsumos na substituição de adubação convencional em soja |
| Título(s) alternativo(s): | Organomineral fertilizers as bioinputs to replace conventional fertilization in soybeans |
| Autor(es): | Lima, Sebastião Ferreira de |
| Primeiro Orientador: | Braghiroli, Rodrigo |
| Resumo: | O uso de fertilizantes organominerais promovem melhorias na fertilidade do solo e das plantas, gerando benefícios ambientais e, consequentemente tornando mais sustentável a produtividade ao longo do tempo. Assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência de fertilizantes organominerais substituindo a adubação convencional da soja em características de crescimento, componentes de produção e produtividade de grãos. O experimento foi instalado nas safras 2022/23 e 2023/24. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, composto por dez tratamentos com quatro repetições, totalizando 40 parcelas, formadas pelo uso de adubo mineral puro e adubo mineral com compostos orgânicos, em diferentes proporções. Para adubação mineral, foram utilizadas doses equivalentes a 50, 70 e 100% da recomendação, usando o formulado 11-52-00. O potássio foi aplicado todo em cobertura na dose de 90 kg de K2O ha-1, utilizando a fonte de Cloreto de potássio. Para o uso do adubo organomineral foram realizadas a aplicações de Supergan® e Supergan Plus® com doses de 50, 70 e 100% da recomendação, sendo a parte mineral composta pelo formulado 06-22-01, sendo o potássio aplicado da mesma forma e doses usado na adubação mineral. O resultados indicaram que a partir da segunda safra o uso de fertilizantes organominerais foram mais expressivos em melhorar as variáveis estudadas. Para altura de plantas, todos os tratamentos, exceto M50 e S50, superaram o controle, promovendo ganhos médios de 16%. Nos tratamentos S100 e SP100, foi encontrado o maior número médio de vagens por planta, apresentando um ganho médio 71,9% superior ao controle. Para o número de vagens por planta os tratamentos com organominerais se destacaram ficando em média 27,4% acima do controle e 10,0% acima da média dos adubos minerais. Para massa de grãos por planta na segunda safra, a adubação organomineral com Supergan 70% da dose e supergan plus 70%, foram 16,3% superiores a fertilização das plantas com adubos minerais. A massa de mil grãos obtida pela adubação organomineral com o Supergan plus na dose 70% superou em 9,8% o resultado alcançado com a fertilização mineral. Os maiores valores para produtividad de grãos de soja na segunda safra foram obtidos com o tratamento com adubação Supergan plus 70% da dose, que superou em 45,1% o controle e 17,3% os fertilizantes minerais, resultando num aumento de 12,9 sacas por hectare. Concluiu-se que partir do segundo ano de uso dos fertilizantes organominerais começam a se destacar melhorias nas características de crescimento e produtividade da soja quando comparado aos adubos minerais. O uso do fertilizante organomineral na dose de 70% promoveu maior ganho de produtividade de grãos de soja. |
| Abstract: | The use of organomineral fertilizers promotes the improvement of soil and plant fertility, which has a positive impact on the environment and, consequently, makes productivity more sustainable in the long term. The aim of this study was therefore to investigate the effectiveness of organomineral fertilizers as a substitute for conventional soybean fertilization on growth characteristics, production components, and grain yield. The experiment was conducted in the crop years 2022/23 and 2023/24. The experimental design was a randomized complete block design, consisting of ten treatments with four replicates, covering a total of 40 plots. The experiment consisted of pure mineral fertilizer and mineral fertilizer with organic compounds, in different proportions. Mineral fertilizer doses corresponding to 50, 70, and 100 % of the recommended dose were used, using the formula 11-52-00. Potassium was applied as a top dressing at a rate of 90 kg K2O ha-1, using potassium chloride as a source. For the application of organomineral fertilizers, Supergan® and Supergan Plus® were used at a dosage of 50, 70, and 100 % of the recommended dose. The mineral component consisted of the formula 06-22-01, whereby potassium was used in the same quantity and dosage as for the mineral fertilizers. The results show that from the second harvest onwards, the use of organo-mineral fertilizers improved the variables studied more significantly. In terms of plant height, all treatments with the exception of M50 and S50 outperformed the control, and achieved an average increase of 16 %. Treatments S100 and SP100 had the highest average number of pods per plant, with an average increase of 71.9% over the control. In the number of pods per plant, the organomineral treatments stood out, averaging 27.4% higher than the control and 10.0% higher than the mineral fertilizer average. In terms of grain mass per plant in the second harvest, organomineral fertilization with Supergan at a 70 % dose and Supergan Plus at a 70 % dose was 16.3 % higher than fertilization with mineral fertilizer. The thousand-grain mass achieved with organomineral fertilization with Supergan Plus at a 70 % dose exceeded the result achieved with mineral fertilizer by 9.8 %. The highest soybean grain yields in the second harvest were obtained when treated with Supergan Plus at a 70% dose, which exceeded the control fertilization by 45.1% and the mineral fertilization by 17.3%, resulting in an increase of 12.9 bags per hectare. It was found that from the second year of using organo-mineral fertilizers compared to mineral fertilizers, improvements were observed in the growth and productivity characteristics of soybeans. The use of organo-mineral fertilizers at a dose of 70% led to greater yield increases in soybeans. |
| Palavras-chave: | Glycine max adubos orgânicos agricultura regenerativa |
| Área do CNPq: | Ciências agrárias Agronomia Fitotecnia |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Rio Verde |
| Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5833 |
| Data do documento: | 11-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Bioinsumos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mon_especialização_Sebastião Lima.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Ata de defesa Sebastião.pdf | 56,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCA_assinado_assinado.pdf | 311,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.