Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5716
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Campos, Bruna Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4795192781808360 | pt_BR |
dc.creator | Cassiano, Elvis Catarino | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3330861378217129 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T20:04:49Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T20:04:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5716 | - |
dc.description.abstract | Architectural projects can be represented using different software programs, among which AutoCAD and Revit currently stand out. Therefore, this study aims to verify the preferences of construction professionals in the city of Rio Verde - GO and analyze which program is the most productive. Therefore, a descriptive-quantitative survey and a model project by volunteers were conducted to evaluate the performance of the software programs. The survey analysis shows that most professionals use Revit software and consider it more productive, but they do not consider themselves to have a satisfactory level of proficiency in the software, revealing a gap in the provision of training for the tool in the municipality. The projects developed demonstrate that the combined use of AutoCAD and Revit software is more efficient than either of them alone, but Revit software outperforms AutoCAD in terms of productivity. Therefore, despite believing in and confirming the efficiency of Revit software, there is a lack of training in the tool in the region. | pt_BR |
dc.description.resumo | A representação de projetos arquitetônicos pode ser realizada por diferentes softwares, dentre os quais se destacam no cenário atual o AutoCAD e o Revit. Desta forma, esse trabalho objetiva verificar a preferência dos profissionais do mercado da construção civil da cidade de Rio Verde – GO, e analisar qual programa é o mais produtivo. Portanto foi elaborada uma pesquisa de caráter descritivo-quantitativo e um projeto modelo por voluntários para avaliação de desempenho dos softwares. A análise da pesquisa demonstra que a maioria dos profissionais utiliza o software Revit e o considera mais produtivo, porém não consideram possuir um nível satisfatório de domínio do software, revelando uma lacuna na oferta de ensino da ferramenta no munícipio. Os projetos elaborados demonstram que a utilização associada dos softwares AutoCAD e Revit é mais eficiente do que estes de forma isolada, porém o software Revit apresenta desempenho superior quando comparado ao AutoCAD no quesito produtividade. Sendo assim, apesar de acreditar e constatar a eficiência do software Revit, existe uma carência no ensino da ferramenta na região. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Elvis Catarino Cassiano (elvis.cassiano@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-09-03T15:09:29Z No. of bitstreams: 1 tcc_Elvis_Catarino_Cassiano.pdf: 6195491 bytes, checksum: 78436383367f84b6351dcc4dde7685b0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-09-04T20:04:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Elvis_Catarino_Cassiano.pdf: 6195491 bytes, checksum: 78436383367f84b6351dcc4dde7685b0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-04T20:04:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Elvis_Catarino_Cassiano.pdf: 6195491 bytes, checksum: 78436383367f84b6351dcc4dde7685b0 (MD5) Previous issue date: 2025-08-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Integração | pt_BR |
dc.subject | Desenho Técnico | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES AUTOCAD E REVIT NA REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM RIO VERDE - GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Elvis_Catarino_Cassiano.pdf | 6,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.