Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5662
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Gabriel da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9290516928216163 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mansur, Paulo Henrique Garcia | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Vivian Cirino de | - |
dc.creator | Rezende, Felipe Ribeiro de; Nascimento, Cauê Garcia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9478807068048186; https://lattes.cnpq.br/3786779593594114 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:49:36Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20 | - |
dc.date.available | 2025-08-21T17:49:36Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5662 | - |
dc.description.abstract | The increasing prevalence of ransomware attacks has become a critical concern, largely driven by the growing dependence on the internet for communication and large-scale data exchange. Such attacks pose significant threats to the continuity of essential operations and the confidentiality of sensitive information. This study explores the application of machine learning algorithms for ransomware detection, with a particular focus on data balancing strategies aimed at improving the robustness and reliability of predictive models. An experimental methodology was adopted, employing a publicly available dataset to train and validate the models, which were assessed using both quantitative and qualitative performance metrics. The results indicate that data balancing significantly enhances detection performance, achieving accuracy rates exceeding 96%. These findings provide valuable insights for the advancement of cybersecurity solutions, particularly in the development of effective defense mechanisms against ransomware-based threats. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa aborda a crescente preocupação com ataques de ransomware, impulsionada pelo aumento do uso da internet para comunicação e transferência de dados. Tais ataques comprometem operações críticas e a segurança de informações sensíveis. O estudo investigou o uso de algoritmos de machine learning na detecção de ransomware, com ênfase no balanceamento de dados para melhorar a confiabilidade dos modelos computacionais. Utilizando o método experimental, foram testados modelos com uma base de dados pública, avaliados por métricas quantitativas e qualitativas. Os resultados demonstraram que o balanceamento de dados aumenta significativamente a precisão da detecção, alcançando mais de 96% de assertividade. A pesquisa contribui para o aprimoramento de sistemas de segurança contra ciberataques, especialmente os baseados em ransomware. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Felipe Ribeiro de Rezende (felipe.rezende@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-08-20T20:19:33Z No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe Rezende_Caue Garcia.pdf: 1197202 bytes, checksum: f2ddcd6c14dbe86cf0b0835ab6120f3e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-08-21T17:49:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe Rezende_Caue Garcia.pdf: 1197202 bytes, checksum: f2ddcd6c14dbe86cf0b0835ab6120f3e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-21T17:49:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe Rezende_Caue Garcia.pdf: 1197202 bytes, checksum: f2ddcd6c14dbe86cf0b0835ab6120f3e (MD5) Previous issue date: 2025-06-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Ransomware | pt_BR |
dc.subject | Cibersegurança | pt_BR |
dc.subject | Malware Classification | pt_BR |
dc.subject | Machine Learning | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | A PROBLEMÁTICA DO ATAQUE E O IMPACTO DO BALANCEAMENTO DE DADOS EM ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO DE ATAQUES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Felipe Rezende_Caue Garcia.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.