Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/562
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Adição de Resíduo de Polimento de Pisos de Concreto em Matrizes Cimentícias |
metadata.dc.creator: | Araújo Silva, Lorena |
metadata.dc.contributor.advisor1: | de Oliveira Nahime, Bacus |
metadata.dc.description.resumo: | No presente trabalho, buscou-se estudar o comportamento de matrizes cimentícias com adição de resíduo de polimento de pisos de concreto (RPPC). Este resíduo, que é inicialmente gerado na forma de lama, foi seco em estufa a 65ºC até constância em massa para posterior realização de caracterizações físico-químicas. Para este estudo, adotou-se um programa experimental, no qual foram produzidas em laboratório pastas e argamassas com adição de 4%, 6%, 8%, 10% e 12% de RPPC (em relação a massa de cimento). As amostras de pastas foram utilizadas para análises termogravimétricas (TG), de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios X (DRX). As misturas de argamassas, por sua vez, foram caracterizadas nos estados fresco e endurecido, a partir da realização de ensaios de consistência, compressão direta, tração por compressão diametral e absorção de água por imersão. O RPPC também foi caracterizado quanto a sua composição química e morfologia, empregando-se a técnica de fluorescência de Raios X (FRX), MEV e TG. A determinação da composição química do RPPC por FRX identificou baixas concentrações de materiais silicosos e aluminosos na amostra, indicando que o resíduo não apresenta características pozolânicas. A elevada quantidade de óxido de cálcio (41%) presente na amostra confirma a ocorrência da carbonatação do RPPC, em virtude de reações químicas entre as fases hidratadas do concreto e o CO2 da atmosfera. Imagens de MEV identificaram a presença de calcita e aragonita nas pastas com adição de RPPC, os quais são polimorfos do carbonato de cálcio. A formação destes compostos na matriz cimentícia contribuem para a redução da absorção de água por imersão e melhoria do desempenho mecânico das misturas, uma vez que promovem o fechamento dos poros (efeito filler) e aceleram as taxas de hidratação dos componentes do cimento. Os padrões de DRX mostram que a incorporação de RPPC em matrizes cimentícias induz a formação de carbonaluminatos, como o hemicarbonato. |
Abstract: | In the present work, the cementitious matrices behavior incorporating concrete floor polishing waste (CPFW) was studied. The waste, that is initially generated as a sludge, was oven dried at 65ºC until mass constancy for subsequent physical-chemical characterization. For this study, an experimental program was adopted. Pastes and mortars incorporating 4%, 6%, 8%, 10% and 12% (in relation to cement mass) of CFPW were produced and tested. Pastes samples were used for thermogravimetric (TG), scanning electron microscope (SEM) and X-Ray diffraction (XRD) analysis. Mortars mixtures were characterized at fresh and hardened states by flow table, compression and splitting tests, and immersion water absorption. CFPW was also characterized in terms of its chemical composition and morphology, using X-Ray Fluorescence (XRF) technique, SEM and TG. XRF of CFPW powder indicated siliceous and aluminous materials low concentrations in sample, indicating no pozzolanic activity of the waste. High concentration of calcium oxide (41%) in the sample confirmed the occurrence of CFPW carbonation, due to the chemical reactions of the hydrated phases with CO2 in the atmosphere. SEM images identified calcite and aragonite presence in the pastes containing CFPW, which are calcium carbonate polymorphs. These compounds formation in the cementitious matrices contributes to the immersion water absorption reduction and improves the mechanical performance of mixtures, since they promote the pores filling (filler effect) and accelerate the hydration rates of cement compounds. XRD patterns showed that the CFPW incorporation in cementitious matrices induced the carboaluminates formation, as hemicarbonate. |
Keywords: | resíduo de pasta cimentícia; microestrutura de matrizes cimentícias; carbonato de cálcio; sustentabilidade. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/562 |
Issue Date: | 18-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Lorena Araújo Silva.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License