Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Salustiano, Silvia Ferreira Marques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9289929027222364 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Arantes, Cássia da Silva Castro | - |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Emival da Cunha | - |
dc.creator | Ramos, Estella Ferreira da Silva | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br//9152899290272223612 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T23:41:17Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17 | - |
dc.date.available | 2025-07-15T23:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5587 | - |
dc.description.abstract | This work aims to report the improvements identified in a company from the agribusiness sector after the implementation of a working hours management system. The main focus is on the changes that occurred in the employee time tracking process, highlighting the legal adequacy of internal procedures and the improvement of workflow. The research was developed through an experience report, using a qualitative and descriptive approach. The analysis considers the scenario before the implementation, the process of introducing the system, and the main impacts perceived after its effective use. Among the observed results are greater accuracy in the control of time tracking occurrences, the strengthening of managers' roles, and increased transparency in labor relations. The adoption of the new system required training and internal adjustments, but brought significant benefits for both the company and its employees. It is concluded that the modernization of working hours management directly contributes to compliance with labor legislation and to the strengthening of people management, especially in a sector as dynamic and specific as agribusiness | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo relatar as melhorias identificadas em uma empresa do ramo do agronegócio, após a implantação de um sistema de controle de jornada de trabalho. O foco está nas mudanças ocorridas no processo de registro de ponto dos colaboradores, com destaque para a adequação legal dos procedimentos internos e a melhoria no fluxo de trabalho. A pesquisa foi desenvolvida a partir de um relato de experiência, utilizando abordagem qualitativa e descritiva. A análise considera o cenário anterior à implantação, o processo de implementação e os principais impactos percebidos após o uso efetivo do novo sistema. Entre os resultados observados, destacam-se a maior precisão no controle de ocorrências de ponto, o fortalecimento da atuação dos gestores e o aumento da transparência nas relações de trabalho. A adoção do novo sistema exigiu treinamentos e ajustes internos, mas trouxe benefícios significativos, tanto para a empresa quanto para os empregados. Conclui-se que a modernização da gestão de jornada contribui diretamente para o cumprimento da legislação trabalhista e para o fortalecimento da gestão de pessoas, especialmente em um setor tão dinâmico e específico como o agronegócio. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Estella Ferreira da Silva Ramos (estella.ferreira@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-07-15T21:46:58Z No. of bitstreams: 1 TCC_Estella_Ramos_Adm_2025.pdf: 1593131 bytes, checksum: c67bc46a0eb18c60b82a19035915f036 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-07-15T23:41:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Estella_Ramos_Adm_2025.pdf: 1593131 bytes, checksum: c67bc46a0eb18c60b82a19035915f036 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-15T23:41:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Estella_Ramos_Adm_2025.pdf: 1593131 bytes, checksum: c67bc46a0eb18c60b82a19035915f036 (MD5) Previous issue date: 2025-06-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Jornada | pt_BR |
dc.subject | Controle de Ponto | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Relato de Experiência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DE PONTO EM UMA EMPRESA DO AGRONEGÓCIO: CONFORMIDADE LEGAL E MELHORIA OPERACIONAL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estella_Ramos_Adm_2025.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.