Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Cristiane Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8450101390089471 | pt_BR |
dc.creator | Almeida, Beatriz dos Santos Vaz de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3151671552653200 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T19:08:14Z | - |
dc.date.available | 2025-07-09 | - |
dc.date.available | 2025-07-10T19:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5580 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to understand how technologies have been used in the teaching of Chemistry and how they have contributed to enhanced learning. To achieve this goal, a bibliographic review was conducted using the Scielo database, based on authors such as Locatelli (2018), Sá (2016), Lima et al. (2021), among others who discuss the topic addressed in the research. The findings show that studies highlight the potential of technology to support the development of meaningful learning, where content can be explored in a way that encourages greater student interaction with the subject matter, stimulating their participation and interest in the discipline. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi compreender como as tecnologias têm sido utilizadas no ensino de Química e como tem favorecido uma maior aprendizagem. Para atingir tal objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica no banco de dados da plataforma Scielo e tendo com base em autores como Locatelli (2018), Sá (2016), Lima et al (2021), dentre outros autores que discutem o tema proposto na pesquisa. Como resultados pode-se citar que as pesquisas evidenciam que o uso das tecnologias pode auxiliar na construção de uma aprendizagem significativa, onde os conteúdos podem ser explorados, fazendo com o que aluno interaja mais com os temas, estimulando sua participação e interesse pela disciplina. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Beatriz dos Santos Vaz de Almeida (beatriz.almeida@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-07-10T00:05:34Z No. of bitstreams: 1 Final - Bia.pdf: 1287446 bytes, checksum: e77715abf9fe3281876b44ddac0ccca1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-07-10T19:08:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Final - Bia.pdf: 1287446 bytes, checksum: e77715abf9fe3281876b44ddac0ccca1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-10T19:08:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Final - Bia.pdf: 1287446 bytes, checksum: e77715abf9fe3281876b44ddac0ccca1 (MD5) Previous issue date: 2025-07-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de química, tecnologias, tics, ensino aprendizagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | O USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE QUÍMICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Final - Bia.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.