Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5518
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Braga, Adriano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3670394035811712 | pt_BR |
dc.creator | Alves, Bruno | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0846828431959162 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T20:52:14Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16 | - |
dc.date.available | 2025-06-17T20:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5518 | - |
dc.description.abstract | The application of Information and Communication Technologies has driven progress in various fields, including public health. The Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS) provides public data that are essential for monitoring epidemiological indicators, such as those related to neonatal health, which is the focus of this study. This information is crucial for conducting efficient analyses that support the development of public health policies at the local, regional, or national level. Real-world data can be transformed into optimizations for better demographic resource allocation by understanding the social and economic realities of a region. Moreover, data-based decisions gain credibility, as they are grounded in statistics and measurable indicators. This study aims to develop a digital tool for the visualization and quantitative analysis of newborns in the Vale do São Patrício region, using DATASUS as the primary data source. The tool enables epidemiological studies to be interpreted and supports local decision-making processes. | pt_BR |
dc.description.resumo | A aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm impulsionado o avanço em diversas áreas, incluindo a saúde pública. O Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) disponibiliza dados públicos que são essenciais para o monitoramento de indicadores epidemiológicos, como é o caso deste trabalho, sendo voltado para a saúde neonatal. Essas informações são cruciais para que possam ser realizadas análises com eficiência para a promoção de políticas de saúde pública local, regional ou a nível de país. Dados do mundo real, podem ser convertidos em otimizações para a melhor alocação de recursos demograficamente, entendendo a realidade social e econômica de uma região, além disso, traz credibilidade em tomadas de decisões já que são baseadas em estatísticas e métricas. Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta digital para a visualização e análise quantitativa de recém-nascidos da região do Vale do São Patrício. Utilizando como fonte de dados o DATASUS e assim podendo fazer interpretações de estudos epidemiológicos para a tomada de decisões locais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Bruno Geovane Barros Alves (bruno.geovane@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-06-17T03:09:38Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Bruno Geovane_Barros_Alves.pdf: 1585323 bytes, checksum: ba5eab76b4d8c2e001bc4b9daac526ac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-06-17T20:52:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Bruno Geovane_Barros_Alves.pdf: 1585323 bytes, checksum: ba5eab76b4d8c2e001bc4b9daac526ac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-17T20:52:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Bruno Geovane_Barros_Alves.pdf: 1585323 bytes, checksum: ba5eab76b4d8c2e001bc4b9daac526ac (MD5) Previous issue date: 2025-06-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | saúde neonatal | pt_BR |
dc.subject | DATASUS | pt_BR |
dc.subject | análise de dados | pt_BR |
dc.subject | pediatria | pt_BR |
dc.subject | tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | neonatal health | pt_BR |
dc.subject | data analysis | pt_BR |
dc.subject | pediatrics | pt_BR |
dc.subject | information technology | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | SOFTWARE PARA AUXILIAR EM ANÁLISES QUANTITATIVAS DE RECÉM-NASCIDOS NA REGIÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_ Bruno Geovane_Barros_Alves.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.