Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5511
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E EMISSÃO DE AMÔNIA DE CAMAS AVIÁRIAS REUTILIZADAS SUBMETIDAS A DIFERENTES TRATAMENTOS |
Título(s) alternativo(s): | Physicochemical quality and ammonia emission of reused poultry litter subjected to different treatments |
Autor(es): | Costa, Thiago Lucas |
Primeiro Orientador: | Brainer, Mônica Maria de Almeida |
Primeiro Coorientador: | Fabino Neto, Ronaildo |
Primeiro Membro da Banca: | Leonídio, Angélica Ribeiro Araújo |
Segundo Membro da Banca: | Pessoa, Moisés Sena |
Resumo: | Objetivou-se avaliar a eficiência de diferentes tratamentos em cama de aviário reutilizada na criação de frangos de corte sobre a qualidade físico-química e emissão de amônia nas camas utilizadas. Foram alojados 600 pintinhos de corte de ambos os sexos de um dia de idade da linhagem Cobb, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos, cinco repetições e 20 aves por unidade experimental. Os tratamentos avaliados basearam-se em métodos biológicos e/ou químico (aplicação de Ca(OH)2), sendo: cama nova (tratamento controle) e camas reutilizadas tratadas com fermentação anaeróbica plana, fermentação anaeróbica por leira, fermentação anaeróbica plana + tratamento químico, fermentação anaeróbica por leira + tratamento químico e tratamento químico. As variáveis analisadas foram os parâmetros físico-químicos (umidade, pH e temperatura) e a emissão de amônia da cama antes dos tratamentos fermentativos e/ou químico (cama sem tratamento), após os tratamentos e ao final do período de criação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% com auxílio do programa estatístico R (R Core Team®). Houve efeito dos tratamentos sobre o pH da cama, em que as camas aviárias submetidas aos tratamentos fermentativos e/ou químico apresentaram pH mais elevado que a cama nova à base de maravalha. Enquanto que os tratamentos fermentação plana + cal e cama tratada com cal apresentaram níveis de amônia volatilizada semelhantes à cama nova. Não foi observada variação significativa para as variáveis umidade e temperatura entre os tratamentos. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the efficiency of different treatments in reused poultry litter for broiler farming on the physicochemical quality and ammonia emission in the litter used. Six hundred one-day-old Cobb broiler chicks of both sexes were housed in a completely randomized design with six treatments, five replicates and 20 birds per experimental unit. The treatments evaluated were based on biological and/or chemical methods (application of Ca(OH)2), namely: new litter (control treatment) and reused litter treated with flat anaerobic fermentation, anaerobic fermentation by windrow, flat anaerobic fermentation + chemical treatment, anaerobic fermentation by windrow + chemical treatment and chemical treatment. The variables analyzed were the physicochemical parameters (humidity, pH and temperature) and ammonia emission from the litter before the fermentative and/or chemical treatments (untreated litter), after the treatments and at the end of the rearing period. The data were subjected to analysis of variance and the means were compared by the Tukey test at 5% with the aid of the statistical program R (R Core Team®). There was an effect of the treatments on the pH of the litter, where the poultry litters subjected to fermentative and/or chemical treatments presenting a higher pH to the new litter based on wood shavings. Meanwhile, the flat fermentation + lime and lime-treated litter treatments presented levels of volatilized ammonia similar to the new litter. No significant variation was observed for the variable’s humidity and temperature between the treatments. |
Palavras-chave: | Cama de frango Condicionadores químicos Fermentação anaeróbia Qualidade de cama Anaerobic fermentation Chemical conditioners Chicken litter Litter quality |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Ceres |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5511 |
Data do documento: | 5-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Thiago Lucas da Costa.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.