Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5379
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Alexandre Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7471848591836966 | pt_BR |
dc.creator | Borges, João Vítor Mendes | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0246729342111280 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T00:50:52Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31 | - |
dc.date.available | 2025-04-08T00:50:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5379 | - |
dc.description.abstract | This work aims to show an alternative way to help inform pet owners about the prevention of zoonoses, also contributing to animal welfare, where owners will receive reminders about vaccination and regular use of medicines, in order to minimize forgetfulness on the part of service users. Designed to operate in places suitable for dissemination to owners, such as veterinary clinics and pet shops, and can operate in both sectors. With the proposal to collaborate in the reduction of zoonoses. Therefore, the study seeks to help combat zoonoses using current programming resources, using the microservices architecture to forward images and messages to pet owners, whether about vaccination dates, expired medication, or even images that the establishment wanted to publicize about campaigns and services carried out within the establishment, as well as promotions. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo mostrar uma forma alternativa a fim de ajudar a informar os tutores dos animais sobre prevenção de zoonoses, colaborando também em função do bem estar animal, onde os tutores receberão lembretes a respeito da vacinação e utilização de remédios de forma regular, a fim de minimizar esquecimentos por parte dos usuários do serviço. Projetada para a atuar em locais propícios para divulgação aos tutores como clínicas veterinárias e petshops, podendo atuar nos dois setores. Tendo a proposta de colaborar para a diminuição de zoonoses. Portando o estudo busca ajudar a combater zoonoses utilizando recursos atuais da programação, sendo utilizado a arquitetura de microsserviços para realizar o repasse de imagens e mensageria aos tutores dos animais, seja de data de vacinação, medicação vencida, ou até mesmo de imagens que o estabelecimento queria divulgar sobre campanhas e serviços realizados dentro do estabelecimento, assim como promoções. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by João Vítor Mendes Borges (joao.mendes1@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-04-07T21:25:13Z No. of bitstreams: 1 TCC_Joao_Vitor_Mendes_Borges_Completo.pdf: 2452339 bytes, checksum: ef2f3ee519087a4792fc88c7fb3c038c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-04-08T00:50:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Joao_Vitor_Mendes_Borges_Completo.pdf: 2452339 bytes, checksum: ef2f3ee519087a4792fc88c7fb3c038c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-04-08T00:50:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Joao_Vitor_Mendes_Borges_Completo.pdf: 2452339 bytes, checksum: ef2f3ee519087a4792fc88c7fb3c038c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-08T00:50:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Joao_Vitor_Mendes_Borges_Completo.pdf: 2452339 bytes, checksum: ef2f3ee519087a4792fc88c7fb3c038c (MD5) Previous issue date: 2025-03-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Zoonoses | pt_BR |
dc.subject | Microsserviços | pt_BR |
dc.subject | Animais | pt_BR |
dc.subject | Mensageria | pt_BR |
dc.subject | Imagens | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | ARQUITETURA DE MICROSERVIÇOS NO SETOR VETERINÁRIO: SOLUÇÕES ESCALÁVEIS PARA COMUNICAÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL | pt_BR |
dc.title.alternative | Microservices Architecture in the Veterinary Sector: Scalable Solutions for Communication and Animal Welfare | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Joao_Vitor_Mendes_Borges_Completo.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.