Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5330
Tipo: | Dissertação |
Título: | “SPEED BREEDING” NA CULTURA DO ALGODÃO COM MICRODOSES DE FINISH® EM FASE VEGETATIVA |
Autor(es): | Souza, Warley Gomes de |
Primeiro Orientador: | Cabral, Pablo Diego Silva |
Resumo: | O algodão é uma commodity agrícola com grande importância mundial, pois é a maior fonte de fibras naturais. Isso é devido, em parte, aos programas de melhoramento genético da cultura. Porém, o desenvolvimento de novas cultivares exige longos períodos e é um processo vagaroso, principalmente na fase de avanço de gerações, em que há o avanço da homozigose, não sendo necessário nesse momento uma planta com grande produção e sim uma que produza sementes mais rápido. Logo, é de grande valia a criação de protocolos que possam acelerar esse desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação do produto químico Finish® (etefom + cyclanilide), a fim de testar se resulta na aceleração de ciclo do algodoeiro. O experimento foi conduzido na estação de pesquisa da Basf em Trindade, GO. Foi utilizado o delineamento inteiramente ao acaso (DIC) em esquema fatorial 5x3, com cinco micro doses de produto, e três cultivares de diferentes ciclos (precoce, médio e tardio), com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de quatro micro doses de Finish® (D1: 50 ml ha-1, D2: 100 ml ha-1, D3: 200 ml ha-1 e D4: 400 ml ha-1) e o controle (D0: sem aplicação de Finish®), aplicados em estádio V6. A dose cheia do Finish® para o algodoeiro é de 1,5 L ha-1. As variáveis avaliadas foram: número de dias para o aparecimento do primeiro botão floral, número de dias para o aparecimento da flor, número de dias para o aparecimento do primeiro capulho, número de sementes colhidas, peso das sementes colhidas e número de capulhos finais colhidos. A aplicação do produto não antecipou o aparecimento do primeiro botão floral, da primeira flor e do primeiro capulho e influenciou negativamente a quantidade de sementes, o peso das sementes e a produção de capulhos. |
Abstract: | Cotton is an agricultural commodity of major global importance, as it is the largest source of natural fibers. This is partly due to the crop’s genetic improvement programs. However, the development of new cultivars requires long periods and is a slow process, especially in the generational advancement phase, where homozygosity progresses. At this stage, the goal is not a high-yielding plant but rather one that produces seeds faster. Thus, establishing protocols to accelerate this development is highly valuable. This study aimed to evaluate the effect of applying the chemical product Finish® (ethephon + cyclanilide) to test whether it speeds up the cotton plant’s cycle. The experiment was conducted at the BASF research station in Trindade, GO, Brazil. A completely randomized design (CRD) was used in a 5x3 factorial scheme, with five microdoses of the product and three different cycles (early, medium, and late) of cultivars, with four replications. The treatments consisted of four microdoses of Finish® (D1: 50 mL ha⁻¹, D2: 100 mL ha⁻¹, D3: 200 mL ha⁻¹, and D4: 400 mL ha⁻¹) and a control (D0: no Finish® application), applied at V6 stage. The full Finish® dose for cotton is 1.5 L ha⁻¹. The evaluated variables were number of days until the first floral bud appearance, number of days until the first flower appearance, number of days until the first boll appearance, number of seeds harvested, weight of seeds harvested, and number of final bolls harvested. The product application did not accelerate the appearance of the first floral bud, the first flower, or the first boll and negatively affected seed quantity, seed weight, and boll production. |
Palavras-chave: | Aceleração Ciclo Melhoramento Estresse abiótico e florescimento |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MANEJO E TRATOS CULTURAIS |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5330 |
Data do documento: | 25-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Bioenergia e Grãos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Warley Gomes de Souza.pdf | 871,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Ata de defesa__Warley Gomes de Souza.pdf | ATA | 77,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tcae__Warley Gomes de Souza.pdf | TCAE | 125,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador