Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Francisco, Rodrigo Elias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0223761087254210 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fernandes Neto, Odilon | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7161841776509750 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Hiury Luiz dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1082808293600393 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Tales Gabriel Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0767154417205195 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T01:01:15Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T01:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5329 | - |
dc.description.abstract | Software comprehension is one of the main challenges faced by students in Computer Science 1 (CS1), a foundational discipline for introductory programming education. The difficulty in interpreting and modifying existing code significantly contributes to the high failure rates observed in this field. This study proposes the development of an interactive web-based tool, grounded in Fuzzy Logic, comprising a Question Bank (QB), a Student Module (SM), and a Tutor Module (TM). These components work in an integrated manner to continuously evaluate student performance, dynamically adjust question difficulty, and provide personalized feedback, fostering adaptive learning. The results demonstrated improvements in students’ software comprehension, increased engagement, and enhanced efficiency in the teaching-learning process. Additionally, the proposed solution contributes to the advancement of Intelligent Tutoring Systems (ITS), showcasing the potential of educational technologies to improve the teaching of introductory programming. | pt_BR |
dc.description.resumo | A compreensão de software é um dos principais desafios enfrentados por estudantes de Ciência da Computação 1 (CS1), uma disciplina essencial para o ensino de programação introdutória. A dificuldade em interpretar e modificar códigos existentes contribui significativamente para os elevados índices de reprovação observados na área. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta web interativa, fundamentada na lógica fuzzy, composta por um Banco de Questões, um Módulo do Estudante e um Módulo Tutor. Esses componentes operam de forma integrada para avaliar o desempenho dos estudantes, ajustar dinamicamente a dificuldade das questões e fornecer feedbacks, promovendo um aprendizado adaptativo. Os resultados evidenciaram melhorias na compreensão de software pelos estudantes, aumento no engajamento e maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem. Como benefício adicional, a proposta reforça o avanço dos ITS, demonstrando o potencial das tecnologias educacionais para aprimorar o ensino de programação introdutória. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Tales Gabriel Silva Costa (tales.costa@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-03-31T22:52:51Z No. of bitstreams: 1 tcc_Tales_Gabriel_Silva_Costa.pdf: 2913639 bytes, checksum: 7d87110dd402c5dd922615cd2c4f35de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-04-01T00:54:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Tales_Gabriel_Silva_Costa.pdf: 2913639 bytes, checksum: 7d87110dd402c5dd922615cd2c4f35de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-04-01T01:01:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Tales_Gabriel_Silva_Costa.pdf: 2913639 bytes, checksum: 7d87110dd402c5dd922615cd2c4f35de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-01T01:01:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Tales_Gabriel_Silva_Costa.pdf: 2913639 bytes, checksum: 7d87110dd402c5dd922615cd2c4f35de (MD5) Previous issue date: 2025-03-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | CS1 | pt_BR |
dc.subject | ITS | pt_BR |
dc.subject | Lógica Fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Compreensão de Software | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::LINGUAGENS DE PROGRAMACAO | pt_BR |
dc.title | COMPREENSÃO DE SOFTWARE COMO APOIO AO ENSINO-APRENDIZAGEM DE INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO: PROPOSTA DE UMA FERRAMENTA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Tales_Gabriel_Silva_Costa.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.