Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5312
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima, Milton Luiz da Paz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5855441591915163 | pt_BR |
dc.creator | Barraque, Marlon Jeferson Marçal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7889127029890950 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T12:22:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24 | - |
dc.date.available | 2025-03-24T12:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5312 | - |
dc.description.abstract | Industrial tomato production is highly susceptible to diseases, requiring rational disease management strategies such as the use of Efficient Microorganisms (EM). The aim of this study was to verify whether the application of EM can be used in the biocontrol of rhizoctonia leaf spot caused by Rhizoctonia solani in industrial tomato. Two tests were performed: in vitro and in vivo. The in vitro test evaluated the antagonism in four different strains of R. solani in PDA medium containing 5% EM. The in vivo test was conducted in a randomized complete block design (RBD), containing seven treatments with four replicates, five plants each. Treatments consisted in application of activated commercial product seven days before transplanting - DAT (T1); roots of seedlings immersed for five minutes in product (T2); application after transplanting, being one at the time (T3), after seven days (T4) and another after 14 days (T5); three applications (seven days before, at the time and 14 DAT) (T6) and control without product application (T7). R. solani isolate, strain NPF52, was inoculated in parboiled rice that, after being crushed, was incorporated into the soil. Following parameters were evaluated: stem diameter (DC), number of leaves (NF), fresh mass (MFPA) and dry mass of aerial part (MSPA), fresh mass (MFR) and dry mass of roots (MSR), as well as the intensity of disease (ID). Mycelial growth of the phytopathogen in PDA medium was reduced between 60.35% and 79.06%, in the four isolates, when the product was used at a concentration of 5%. Application of EM aided in the development of tomato plant expressed by morphometric parameters: stem diameter (T1, T3, T4, T5) and number of leaves (T3). Use of EM showed a positive effect when applied in a single dose at seven DAT (T4) and roots of the seedlings were immersed in the product for five minutes at the time of transplanting (T2). These treatments were able to reduce th intensity of rhizoctonia in industrial tomatoes grown in inoculated soil. Sequential applications of EM divided into three moments (before, transplanting day and after), at the manufacturer's dosage, showed no effect on control of R. solani in industrial tomatoes. | pt_BR |
dc.description.resumo | A tomaticultura industrial é altamente suscetível a doenças, exigindo estratégias racionais de manejo de doenças como o uso de Microrganismos Eficientes (EM). Objetivou-se com o presente trabalho verificar se a aplicação de EM pode ser utilizada no biocontrole da rizoctoniose causada por Rhizoctonia solani em tomate industrial. Foram realizados dois testes: in vitro e in vivo. O teste in vitro avaliou o antagonismo em quatro diferentes cepas de R. solani em meio BDA contendo EM a 5%. O teste in vivo foi conduzido no delineamento de blocos completos ao acaso (DBC), contendo sete tratamentos com quatro repetições, cinco plantas cada. Os tratamentos consistiram na aplicação do produto comercial ativado aos sete dias antes do transplantio - DAT (T1); raízes das mudas imersas por cinco minutos em produto (T2); aplicação em pós transplantio, sendo uma no ato (T3), após sete dias (T4) e outra após 14 dias (T5); três aplicações (sete dias antes, no ato e 14 DAT) (T6) e testemunha sem aplicação do produto (T7). O isolado de R. solani, cepa NPF52, foi inoculado em arroz parboilizado que após triturado foi incorporado ao solo. Foram avaliados os seguintes parâmetros: diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF), massa fresca (MFPA) e seca da parte aérea (MSPA), massa fresca (MFR) e seca das raízes (MSR), bem como a intensidade da doença (ID). O crescimento micelial do fitopatógeno em meio BDA foi reduzido entre 60,35% e 79,06%, nos quatro isolados, quando utilizou-se o produto na concentração de 5%. A aplicação do EM auxiliou no desenvolvimento do tomateiro expressos pelos parâmetros morfométricos: diâmetro do caule (T1, T3, T4, T5) e número de folhas (T3). O uso de EM apresentou efeito positivo quando aplicado em uma única dose aos sete DAT (T4) e raízes das mudas foram imersas em produto por cinco minutos no momento do transplantio (T2). Esses tratamentos foram capazes de diminuir a intensidade de rizoctoniose em tomate industrial cultivado em solo inoculado. As aplicações sequenciais de EM divididas em três momentos (pré, transplantio e pós), na dosagem do fabricante, não demonstraram efeito sobre o controle de R. solani no tomate industrial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marlon Jeferson Marçal Barraque (marlon.marcal@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-03-23T00:30:38Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Corrigida_versãofinal.pdf: 2714162 bytes, checksum: 443a3dc226162239077dfcc0afff46e7 (MD5) TCAE_Marlon_assinado_assinado.pdf: 167205 bytes, checksum: edd5e89d3ba032a01ff00b0dba6b72cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-03-24T12:18:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Corrigida_versãofinal.pdf: 2714162 bytes, checksum: 443a3dc226162239077dfcc0afff46e7 (MD5) TCAE_Marlon_assinado_assinado.pdf: 167205 bytes, checksum: edd5e89d3ba032a01ff00b0dba6b72cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-24T12:22:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Corrigida_versãofinal.pdf: 2714162 bytes, checksum: 443a3dc226162239077dfcc0afff46e7 (MD5) TCAE_Marlon_assinado_assinado.pdf: 167205 bytes, checksum: edd5e89d3ba032a01ff00b0dba6b72cd (MD5) Previous issue date: 2025-02-26 | en |
dc.description.sponsorship | FAPEG | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Antagonismo | pt_BR |
dc.subject | Bactérias láticas | pt_BR |
dc.subject | Fungo de solo | pt_BR |
dc.subject | Leveduras | pt_BR |
dc.subject | Tombamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE::FITOPATOLOGIA | pt_BR |
dc.title | POTENCIAL DE CONTROLE BIOLÓGICO DE Rhizoctonia solani E PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO EM PLÂNTULAS DE TOMATE INDUSTRIAL | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Proteção de Plantas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Marlon Jeferson Marçal Barraque.pdf | Dissertação | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TCAE_Marlon_assinado_assinado.pdf | TCAE | 163,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.