Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cavalcante, Tadeu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4316441900003337 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Leo Lince do Carmo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0947349578030968 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Leo Lince do Carmo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0947349578030968 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Aguiar, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.referee3 | Ogata, José Maurício | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2395200995345127 | pt_BR |
dc.creator | Rocha, Sohan Reis | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2449329247355223 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T10:14:05Z | - |
dc.date.available | 2025-03-17 | - |
dc.date.available | 2025-03-19T10:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5266 | - |
dc.description.abstract | This project aims to restore the spring in the Dona Neura Settlement. The objective is to rehabilitate the degraded area by planting seedlings and promoting sustainable practices within the local community. In addition to planting, environmental education is a fundamental aspect of the project’s success, requiring multidisciplinary knowledge and partnerships with various stakeholders. The methodology involved on-site visits, research, and spring restoration techniques, as well as partnerships for seedling donations and labor for planting. Participants were divided into teams, each assigned specific tasks such as clearing the area, digging planting holes, weighing fertilizer and limestone, and cleaning the site. To initiate the project, a 50-meter area was first demarcated from the wetland, in accordance with Law 12.651/2012. Then, planting was carried out in the designated area. The project may serve as a model for future studies with measurable indicators, such as the recovery of water flow and the regeneration of the area. One of the challenges encountered in the restoration area was controlling Brachiaria grass, which produces a large volume of biomass and hinders seedling development. To mitigate this issue, periodic clearing of the area is necessary. Additionally, leaf-cutting ant control was carried out before planting, performed by the settlers themselves. Keywords: Forest Code; Spring; Riparian Forest; Forest Restoration. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto visa à recuperação da nascente do Assentamento Dona Neura. O objetivo é restaurar a área degradada por meio do plantio de mudas e da promoção de práticas sustentáveis na comunidade local. Além do plantio, a educação ambiental é um aspecto fundamental para o sucesso da recuperação, exigindo um conhecimento multidisciplinar e parcerias com diversos atores. A metodologia envolveu visitas in loco, pesquisas e técnicas de recuperação de nascentes, além do estabelecimento de parcerias para doações de mudas e mão de obra para o plantio. Os participantes foram divididos em equipes, às quais foram atribuídas funções como roçagem, cavar berços, pesagem do adubo e calcário, e limpeza da área. Para dar início ao projeto, primeiramente foram demarcados 50 metros a partir da área da vereda, conforme estabelece a Lei 12.651/2012. Em seguida, foi realizado o plantio na área demarcada. O projeto poderá servir como modelo para novos estudos com indicadores mensuráveis, como a recuperação do fluxo hídrico e a regeneração da área. Na área a ser recuperada, um dos desafios encontrados foi o controle da braquiária, que produz grande volume de biomassa e dificulta o desenvolvimento das mudas. Para mitigar esse problema, torna-se necessária a roçagem periódica da área. Além disso, o controle de formigas cortadeiras foi realizado antes do início do plantio, sendo executado pelos próprios assentados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Sohan Reis Rocha (sohan.rocha@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-03-18T23:17:56Z No. of bitstreams: 1 Correção_de_TCC_15_de_março[1] defesa final.pdf: 4688252 bytes, checksum: 3846b3338928c38a96d1e3e71fcb7987 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-03-19T10:10:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Correção_de_TCC_15_de_março[1] defesa final.pdf: 4688252 bytes, checksum: 3846b3338928c38a96d1e3e71fcb7987 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-19T10:14:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Correção_de_TCC_15_de_março[1] defesa final.pdf: 4688252 bytes, checksum: 3846b3338928c38a96d1e3e71fcb7987 (MD5) Previous issue date: 2025-03-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Hidrolândia | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Código Florestal | pt_BR |
dc.subject | Nascente | pt_BR |
dc.subject | Mata Ciliar | pt_BR |
dc.subject | Recuperação Florestal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | RECUPERAÇÃO DE NASCENTE EM ÁREA DE ASSENTAMENTO DONA NEURA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Bruna Alves Cardoso e Sohan Reis Rocha.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador