Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5205
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | GOVERNANÇA CORPORATIVA NO SETOR FINANCEIRO: UM ESTUDO SOBRE OS PERFIS DOS DIRIGENTES DAS MAIORES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO BRASIL |
Autor(es): | Sousa, Brenda |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Flávia |
Primeiro Membro da Banca: | Dias, Marco |
Segundo Membro da Banca: | Guimarães, Ítalo |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo geral analisar os perfis dos dirigentes das cinco maiores instituições financeiras do Brasil, considerando os membros que compõem os conselhos de administração e as diretorias executivas. A metodologia utilizada foi descritiva e bibliográfica, com abordagem quanti-qualitativa. A seleção das maiores instituições financeiras brasileiras investigadas neste trabalho realizou-se qualificando e enumerando as cinco que tiveram o maior e melhor desempenho em ativos e lucros no primeiro trimestre de 2024. O estudo revelou diferenças entre as instituições analisadas; quanto ao tamanho dos conselhos e diretorias, outras que se destacam pela experiência profissional e nível de formação acadêmica; enquanto outros apresentam forte retenção de talentos internos e maior diversidade regional. A análise também revelou um avanço na representatividade feminina, ainda que abaixo do ideal. Conclui-se que os perfis dos dirigentes refletem características únicas de cada governança corporativa adotada por eles. |
Abstract: | This study aims to analyze the profiles of the executives of the five largest financial institutions in Brazil, considering the members of the boards of directors and executive boards. The methodology used was descriptive and bibliographic, with a quantitative and qualitative approach. The selection of the largest Brazilian financial institutions investigated in this study was carried out by identifying and ranking the five with the highest and best performance in assets and profits in the first quarter of 2024. The study revealed differences among the analyzed institutions, such as the size of boards and executive teams, the prominence of some institutions due to professional experience and academic background, as well as others that demonstrate strong internal talent retention and greater regional diversity. The analysis also showed progress in female representation, although still below the ideal level. It is concluded that the profiles of the executives reflect the unique characteristics of each corporate governance model adopted by them. |
Palavras-chave: | Governança Corporativa Instituições Financeiras Bancos e Dirigentes |
Área do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5205 |
Data do documento: | 26-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_ Brenda Maria Alves Sousa.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Ata de defesa_Brenda Maria Alves Sousa.pdf | 211,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
tcae_Brenda Maria Alves Sousa.pdf | 311,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.