Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Maria Rosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3584670195618182 | pt_BR |
dc.creator | Guimarães, Kaio Henrique | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5200302262575740 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-09T01:42:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19 | - |
dc.date.available | 2025-03-09T01:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5186 | - |
dc.description.abstract | Agriculture is one of the fastest-growing productive sectors within the Brazilian scenario. As a highlight, the production of grains can be mentioned, mainly with the cultivation of soybeans and corn. In the field, the final processing is harvesting, which when mechanized is carried out by harvesters, which have a whole system for such activity with high technological level, varying between brands and models. It is evident that over time several studies have been conducted to show the efficiency of such systems, as well as the need for possible improvements. With this in mind, the present work aims to present studies and their contributions through a literature review. | pt_BR |
dc.description.resumo | A agricultura é um dos setores produtivos que mais crescem dentro do cenário brasileiro. Como destaque, pode ser citado a produção de grãos, principalmente com o cultivo de soja e milho. Em campo, o último processamento é a colheita, que quando mecanizada é realizada por colhedoras, que possuem todo um sistema para tal atividade com alta nível tecnológico, variando entre marcas e modelos. É visível que ao longo do tempo vários estudos foram realizados para mostrar a eficiência de tais sistemas, além da necessidade de possíveis melhorias. Com isso em mente, o presente trabalho tem como objetivo apresentar estudos e suas contribuições através de uma revisão de literatura. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Kaio Henrique Pereira Guimarães (kaio.henrique@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-03-07T22:18:03Z No. of bitstreams: 1 tcc Kaio Guimarães.pdf: 953959 bytes, checksum: 49ccf29e918f1f23d22606e5d8171567 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-03-09T01:26:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc Kaio Guimarães.pdf: 953959 bytes, checksum: 49ccf29e918f1f23d22606e5d8171567 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-09T01:42:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc Kaio Guimarães.pdf: 953959 bytes, checksum: 49ccf29e918f1f23d22606e5d8171567 (MD5) Previous issue date: 2025-01-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Colhedora de Grãos | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Separação | pt_BR |
dc.subject | Perdas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DOS SISTEMAS TANGENCIAL E AXIAL DE COLHEDORAS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Kaio Henrique Pereira Guimarães.pdf | 931,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.