Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5050
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Darosci, Adriano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4539795481921184 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Neri, Sarah | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3339177118267608 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Danilo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1422483304598445 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Rejane | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1498940461877491 | pt_BR |
dc.creator | Alves, Erika,Bispo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3740541364790845 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T10:47:09Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05 | - |
dc.date.available | 2025-01-20T10:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5050 | - |
dc.description.abstract | The Northeast of Goiás is still home to distinct native animals, knowledge about Species diversity and distribution is still vague in this region. Ecosystem services offered by fauna are few known to science, however, it is understood that some of them are essential for the recovery of degraded areas. However, direct observation of these Fauna paperwork is not an easy task and it is necessary to resort to indirect recording tools. The aim of the study was therefore to evaluate the use of trap cameras as a tool for witness the recovery process of degraded areas and environmentally diagnose different locations, based on records of the Cerrado’s native fauna. Records were made photographs of fauna in four locations with environmental properties and levels of distinct degradation. This collection took place from 2022 to 2024, totaling 235 animal records. Four feline species stood out due to the rarity of the record and the vulnerable level of conservation, with Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Puma concolor and Puma yagouaroundi. Also worthy of attention was the evidence of the use of decoys by fauna in an area degraded clearing and the role of areas protected by law to ensure biodiversity and local sustainability. Despite this, the high record of domestic dogs, cattle and wild game they can be huge threats to local biodiversity. Further studies are needed in the areas to generate data and strategic actions to preserve wildlife. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Nordeste de Goiás ainda abriga animais nativos distintos, o conhecimento a respeito da diversidade de espécies e distribuição ainda é vago nesta região. Os serviços ecossistêmicos oferecidos pela fauna são poucos conhecidos pela ciência, contudo, entende-se que alguns deles são essenciais para a recuperação de áreas degradadas. No entanto, a observação direta desses papéis da fauna não é tarefa fácil e é preciso apelar para ferramentas de registro indireto. Objetivou-se, assim, com o estudo avaliar o uso de câmeras traps como ferramenta para testemunhar o processo de recuperação de áreas degradadas e diagnosticar ambientalmente diferentes locais, a partir de registros da fauna nativa do Cerrado. Realizou-se os registros fotográficos da fauna em quatro localidades com propriedades ambientais e níveis de degradação distintos. Tal coleta se deu de 2022 a 2024, totalizando 235 registros de animais. Quatro espécies felinas destacaram-se pela raridade do registro e pelo nível vulnerável de conservação, sendo Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Puma concolor e Puma yagouaroundi. Mereceu atenção, também, a evidência do uso de chamariz pela fauna em área degradada de clareira e do papel de áreas protegidas por lei para assegurar a biodiversidade e a sustentabilidade local. Apesar disso, o alto registro de cães domésticos, gado e caça selvagem podem ser enormes ameaças à biodiversidade local. São necessários maiores estudos nas áreas para gerar dados e ações estratégicas para preservação da vida selvagem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Erika Bispo Alves (erika.bispo@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-01-18T21:39:10Z No. of bitstreams: 1 _brabo 1 (1).pdf: 2565225 bytes, checksum: f3996f06c810ca16cf64ffb3390fcb57 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-01-20T10:42:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 _brabo 1 (1).pdf: 2565225 bytes, checksum: f3996f06c810ca16cf64ffb3390fcb57 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-20T10:47:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 _brabo 1 (1).pdf: 2565225 bytes, checksum: f3996f06c810ca16cf64ffb3390fcb57 (MD5) Previous issue date: 2025-01-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Posse | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Câmeras traps | pt_BR |
dc.subject | Preservação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | A FAUNA COMO AGENTE DE RECUPERAÇÃO E DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, O EXEMPLO DO NORDESTE GOIANO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Erika Bispo Alves.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.