Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4974
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Tavares, Cássio Jardim | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8567793663614870 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Geisiane Alves | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2196655663608102 | pt_BR |
dc.creator | Caixeta, Walif | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8482132703604226 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T00:13:42Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18 | - |
dc.date.available | 2024-12-19T00:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4974 | - |
dc.description.abstract | Phosphorus (P) is an essential nutrient for plants, being one of the main elements for food production, however, part of the total added to the soil becomes unavailable to plants. The addition of phosphate-solubilizing bacteria has been identified as a viable way to increase the availability of P adsorbed in the soil to plants and promote plant growth. The objective of the experiment was to evaluate the responses of soybeans subjected to different dosages of phosphorus, associated or not, with the BioNitroPhos® solubilizer. A randomized block design was used, with 4 replications. Tested 8 treatments, with T1 being the control without phosphorus application, T2 with 60 kg ha-1 of P2O5, T3 with 120 kg ha-1 of P2O5, T4 with 180 kg ha-1 of P2O5, T5 with 60 kg ha-1 of P2O5 + BioNitroPhos®, T6 with 120 kg ha-1 of P2O5 + BioNitroPhos®, T7 with 180 kg ha-1 of P2O5 + BioNitroPhos® and T8 BioNitroPhos®. The soybean crop responds in terms of grain yield to phosphate fertilizer and the use of phosphorus-solubilizing bacteria. The 180 kg ha-1 of P2O5 + BioNitroPhos® promoted greater economic return. | pt_BR |
dc.description.resumo | O fósforo (P) é um nutriente essencial às plantas, sendo um dos principais elementos para a produção de alimentos, porém, parte do total adicionado ao solo se torna indisponível às plantas. A adição de bactérias solubilizadoras de fosfato tem sido apontada como uma forma viável de aumentar a disponibilização do P adsorvido no solo às plantas e promover o crescimento vegetal. O objetivo do experimento foi avaliar respostas da soja submetida a diferentes dosagens de foósforo, associado ou não, ao solubilizador BioNitroPhos®. Utilizou o delineamento em blocos casualisados, com 4 repetições. Testou 8 tratamentos, sendo T1 a testemunha sem aplicação de fósforo, T2 com 60 kg ha-1 de P2O5, T3 com 120 kg ha-1 de P2O5, T4 com 180 kg ha-1 de P2O5, T5 com 60 kg ha-1 de P2O5 + BioNitroPhos®, T6 com 120 kg ha-1 de P2O5 + BioNitroPhos®, T7 com 180 kg ha-1 de P2O5 + BioNitroPhos® e T8 BioNitroPhos®. A cultura da soja responde em rendimento em grãos para a adubação fosfatada e utilização de bactéria solubilizadora de fósforo. A de 180 kg ha-1 de P2O5 + BioNitroPhos® promoveu maior retorno econômico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cassio Jardim Tavares (cassio.tavares@ifgoiano.edu.br) on 2024-12-18T18:26:23Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Walif Caixeta.pdf: 1398349 bytes, checksum: edaf4a749ffcd7308210d658906895fd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-12-19T00:13:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Walif Caixeta.pdf: 1398349 bytes, checksum: edaf4a749ffcd7308210d658906895fd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-19T00:13:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Walif Caixeta.pdf: 1398349 bytes, checksum: edaf4a749ffcd7308210d658906895fd (MD5) Previous issue date: 2024-11-13 | en |
dc.description.sponsorship | Outra agência de fomento (descrever no resumo/abstract) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cristalina | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BioNitroPhos | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Bacillus firmus | pt_BR |
dc.subject | Bacillus megaterium, | pt_BR |
dc.subject | Bacillus haynesii | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | RENDIMENTO E VIABILIDADE DE SOJA EM DIFERENTES DOSES DE FÓSFORO ASSOCIADO A MICRORGANISMOS SOLUBILIZADORES DE FÓSFORO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_ Walif Caixeta.pdf | TC Walif Caixeta | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador