Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4958
Tipo: | Outro |
Título: | O USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO EM PASTEJO ROTACIONADO |
Autor(es): | Freitas, Cristóvão Carvalho, Marcus Ramos, Jorcivan |
Resumo: | O artigo explora a importância da tecnologia no setor agropecuário, com ênfase na bovinocultura de corte, destacando como o sistema de pastejo rotacionado pode aumentar a produtividade e reduzir tanto os custos quanto a degradação das pastagens. Nesse contexto, foi desenvolvido um aplicativo para auxiliar pequenos pecuaristas no manejo desse sistema, otimizando a gestão e a qualidade da forragem. O aplicativo é capaz de considerar as especificidades de cada propriedade, como o tamanho dos piquetes e a raça dos bovinos, oferecendo recomendações personalizadas. Testado por um produtor ao longo de cinco meses, o uso experimental do sistema permitiu uma análise comparativa com dados históricos, revelando uma melhora significativa na produção e no aproveitamento da forragem. |
Abstract: | This article explores the importance of technology in the agricultural sector, with an emphasis on beef cattle farming, highlighting how the rotational grazing system can increase productivity and reduce both costs and pasture degradation. In this context, an application was developed to assist small livestock farmers in managing this system, optimizing forage management and quality. The application is capable of considering the specificities of each property, such as the size of the paddocks and the breed of cattle, offering personalized recommendations. Tested by a producer over five months, the experimental use of the system allowed a comparative analysis with historical data, revealing a significant improvement in production and forage use. |
Palavras-chave: | tecnologia desempenho forragem Rotação de pastagem aplicativo |
Área do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4958 |
Data do documento: | 25-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ata Cristóvão e Marcus.pdf | ata | 64,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FOCO+023+n11.pdf | artigo | 177,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TCAE.pdf | TCAE | 132,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.