Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Carlos Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0322777847648021 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Jardel Lopes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4506329863627887 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Carlos Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0322777847648021 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Jardel Lopes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4506329863627887 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Ricardo Aparecido | - |
dc.creator | Eleuterio, Humberto Pistore | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530171334567140 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T16:43:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08 | - |
dc.date.available | 2024-11-08T16:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-20 | - |
dc.identifier.citation | ELEUTERIO, Humberto Pistore. Cobre e fitormônios no crescimento e produtividade do feijoeiro. 2024. 37p Monografia (Curso de Bacharelado de Agronomia). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Câmpus Rio Verde, Rio Verde, GO, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4877 | - |
dc.description.abstract | The common bean (Phaseolus vulgaris L.) is a legume with great global importance as an important source of proteins, vitamins and minerals. It presents a great challenge to increase its productivity while maintaining environmental sustainability and efficient use of resources, which encourages researchers to explore innovative management techniques, such as the use of nutrients and phytohormones. The objective of the research investigates how copper and different phytohormones influence the vegetative growth of the common bean (Phaseolus vulgaris L.) Cv. IPR Urutau, focusing on controlled growth and high productivity. The study was carried out through controlled experiments at Fazenda Sementes Marambaia, where different treatments such as copper and phytohormones were applied, followed by analyses of plant development and final grain production. Regarding photosynthetic pigments, the beans in the vegetative stage obtained better performances for the treatments with Propiconazole and Mantus®. Only the A:B ratio variable was lower for the treatment with Propiconazole. In the reproductive stage, chlorophyll A and total chlorophyll showed better results for the treatments with propiconazole and cytokinin. For the photosynthesis analyses, there was no difference between the treatments. For the analyses of dry mass, pods and number of stems, no difference was found between the treatments tested. The treatment with Mantus® obtained better results for productivity, weight of a thousand seeds and agronomic efficiency. | pt_BR |
dc.description.resumo | O feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) é uma leguminosa herbácea com grande importância em escala global por ser uma fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Um grande desafio de aumentar a sua produtividade, mantendo a sustentabilidade ambiental e a utilização eficiente dos recursos, o que incentiva investigadores a explorar técnicas de gestão inovadoras, como a utilização de nutrientes e fitormônios. O objetivo da pesquisa é avaliar o efeito do Cobre e diferentes fitormônios no crescimento vegetativo do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) Cv. IPR Urutau, com os tratamentos de Citocinina, Propiconazol, Mantus® e Cobre. O estudo foi realizado por meio de experimentos controlados na Fazenda Sementes Marambaia, onde foram aplicados diferentes tratamentos como cobre e fitormônio, seguidos de análises sobre o desenvolvimento da planta e a produção final de grãos. Em relação aos pigmentos fotossintéticos o feijão no estágio vegetativo obteve melhores desempenhos para os tratamentos com Propiconazol (fungicida sistêmico) e Mantus® (composto-cobre-polifenól). Apenas a variável relação A:B (Relação da Clorofila A na Clorofila B) foi inferior para o tratamento com Propiconazol. No estágio reprodutivo a clorofila A e clorofila total apresentou ótimos resultados para os tratamentos com propiconazol e citocinina. Para as análises de fotossíntese não obteve diferença entre os tratamentos. Para as análises de massa seca, vagens e número de hastes não foi encontrado diferença entre os tratamentos testados. O tratamento com o Mantus® obteve melhores resultados de produtividade, peso de mil sementes e eficiência agronômica. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Humberto Pistore Eleutério (humberto.eleuterio@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-11-08T00:25:25Z No. of bitstreams: 3 ATA_de_Defesa_TCC.pdf: 1639061 bytes, checksum: c59aaf703e0591f9b02fbe5794e30532 (MD5) TCAE.pdf: 156830 bytes, checksum: 4f527f9c4cc06245a544a6ca30c3a5a3 (MD5) tcc_Humberto Eleuterio.pdf: 674552 bytes, checksum: 0b3bf848fb8bfb7a90b439b936f2d18b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-11-08T16:06:45Z (GMT) No. of bitstreams: 3 ATA_de_Defesa_TCC.pdf: 1639061 bytes, checksum: c59aaf703e0591f9b02fbe5794e30532 (MD5) TCAE.pdf: 156830 bytes, checksum: 4f527f9c4cc06245a544a6ca30c3a5a3 (MD5) tcc_Humberto Eleuterio.pdf: 674552 bytes, checksum: 0b3bf848fb8bfb7a90b439b936f2d18b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-08T16:43:00Z (GMT). No. of bitstreams: 3 ATA_de_Defesa_TCC.pdf: 1639061 bytes, checksum: c59aaf703e0591f9b02fbe5794e30532 (MD5) TCAE.pdf: 156830 bytes, checksum: 4f527f9c4cc06245a544a6ca30c3a5a3 (MD5) tcc_Humberto Eleuterio.pdf: 674552 bytes, checksum: 0b3bf848fb8bfb7a90b439b936f2d18b (MD5) Previous issue date: 2024-09-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Feijão Urutau | pt_BR |
dc.subject | Polifenol | pt_BR |
dc.subject | Citocinina | pt_BR |
dc.subject | Propiconazole | pt_BR |
dc.subject | Mantus® | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::FERTILIDADE DO SOLO E ADUBACAO | pt_BR |
dc.title | COBRE E FITORMÔNIOS NO CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DO FEIJOEIRO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Humberto Pistore Eleutério.pdf | TCC | 658,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Ata de defesa_Humberto Pistore Eleutério.pdf | ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CURSO | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tcae_Humberto Pistore Eleutério.pdf | TCAE | 153,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador