Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4841
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ramos, Jorcican Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3722887713583015 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Vivian Cirino | - |
dc.contributor.referee2 | Carcute, Rachael Lopes | - |
dc.creator | Araujo, Lucrécio Gomes de Morais | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1695088836015107 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T00:56:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01 | - |
dc.date.available | 2024-10-18T00:56:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4841 | - |
dc.description.abstract | The pandemic, in the educational environment, emerged as a challenge for many teachers to diversify their pedagogical practices, using technology as an ally to the teaching-learning process, in which the remote form of this process was adopted by all educational institutions. And this event made the use of technological practices one of the most important resources for connecting teachers and students. In this context, this work aimed to identify the pros and cons of using new tools in education during the pandemic. More specifically, detect difficulties faced by teachers when using this new practice in education; explain whether students and teachers were prepared to suddenly use this new method in education during the pandemic period. The methodology was developed from a qualitative approach, with exploratory objectives. The results showed that during the pandemic period, where face-to-face classes had to be suspended for everyone's safety, some limitations and uncertainties appeared during this remote monitoring process, such as difficulty in accessing classes for students and difficulties in planning and transmit these classes by teachers. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pandemia, no meio educacional, surgiu como um desafio a muitos professores para diversificarem suas práticas pedagógicas, utilizar a tecnologia como aliada ao processo ensino aprendizagem, em que a forma remota desse processo foi aderida por todas as instituições de ensino. E esse acontecimento fez com que o uso das práticas tecnológicas fosse um dos mais importantes recursos para conexão entre professores e alunos. Nesse contexto, este trabalho objetivou identificar os prós e contras do uso das novas ferramentas na educação durante a pandemia. Mais, especificamente, detectar dificuldades enfrentadas pelos professores ao utilizar essa nova prática na educação; explicar se os alunos e professores estavam preparados para utilizar repentinamente esse novo método na educação no período de pandemia. A metodologia foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios. Os resultados mostraram que no período da pandemia, onde as aulas presenciais tiveram que ser suspensas para a segurança de todos, algumas limitações e incertezas apareceram durante esse processo de acompanhamento remoto, como dificuldade de acesso às aulas por parte de alunos e dificuldades em planejar e transmitir essas aulas por parte dos professores. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Lucrécio Gomes de Morais (lucrecio.gomes@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-10-17T21:44:29Z No. of bitstreams: 3 artigo_Lucrecio Gomes de Morais de Araujo.pdf: 473821 bytes, checksum: 281730ec4d3571e1ccad1d67f174c3f3 (MD5) termo_de_autorizacao novo.pdf: 92688 bytes, checksum: 88fb2bdb29dacc8dbb32961408013fab (MD5) nada consta-Lucrecio (2).pdf: 59201 bytes, checksum: b2b168563e5a6521142f0186da673ff4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-10-18T00:53:05Z (GMT) No. of bitstreams: 3 artigo_Lucrecio Gomes de Morais de Araujo.pdf: 473821 bytes, checksum: 281730ec4d3571e1ccad1d67f174c3f3 (MD5) termo_de_autorizacao novo.pdf: 92688 bytes, checksum: 88fb2bdb29dacc8dbb32961408013fab (MD5) nada consta-Lucrecio (2).pdf: 59201 bytes, checksum: b2b168563e5a6521142f0186da673ff4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-18T00:56:41Z (GMT). No. of bitstreams: 3 artigo_Lucrecio Gomes de Morais de Araujo.pdf: 473821 bytes, checksum: 281730ec4d3571e1ccad1d67f174c3f3 (MD5) termo_de_autorizacao novo.pdf: 92688 bytes, checksum: 88fb2bdb29dacc8dbb32961408013fab (MD5) nada consta-Lucrecio (2).pdf: 59201 bytes, checksum: b2b168563e5a6521142f0186da673ff4 (MD5) Previous issue date: 2024-08-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino Remoto | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | A TECNOLOGIA E SEU USO NA EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo_Lucrecio Gomes de Morais de Araujo.pdf | 462,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
tcae_Lucrécio Gomes de Morais.pdf | 90,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.