Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4646
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | CIDADES INTELIGENTES, TECNOLOGIAS E APLICABILIDADE NA CIDADE DE CATALÃO - GOIÁS |
metadata.dc.creator: | Costa, José Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Cury, Lacordaire |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Yuriel |
metadata.dc.contributor.referee1: | Alves, Laura |
metadata.dc.contributor.referee2: | França, Vanessa |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho é analisar o conceito de cidades inteligentes e como suas tecnologias podem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Catalão. Com isso, foram realizados levantamentos das tecnologias de Singapura e Amsterdã, duas cidades reconhecidas por suas soluções inteligentes em diversas áreas urbanas. Esta pesquisa demonstra como Singapura destaca-se pelo seu investimento em infraestrutura tecnológica e pela sua implementação de soluções, como o sistema Green Link Determining (GLIDE) ou Sistema de Determinação de Link Verde, através do controle inteligente de semáforos. Em Amsterdã, a abordagem que reúne tecnologia, sustentabilidade e a participação dos cidadãos, como demonstrado pelo Amsterdam Rainproof ou Amsterdã à prova de chuva, que visa trazer soluções para a gestão da água da chuva por meio da participação cidadã. Com base nesta análise comparativa das cidades e no contexto encontrado em Catalão, entende-se que há necessidade de mais investimento em tecnologias para melhorar a mobilidade urbana, considerando o crescente número de veículos e a limitação do sistema de transporte público. Dentre outras soluções estudadas, o sistema GLIDE se mostrou o mais adequado para a realidade de Catalão, ao oferecer um sistema de controle inteligente de semáforos chamados de “Semáforos Inteligentes” que visam otimizar o fluxo de tráfego como também a melhora na mobilidade urbana. Por fim, entende-se que a utilização de tecnologias como o sistema GLIDE, a outros projetos como “Catalão segura” podem transformar a realidade Catalão em uma cidade ainda mais promissora, com maior qualidade de vida para seus cidadãos e melhoria no seu desenvolvimento econômico. |
Abstract: | This study aims to analyze the concept of smart cities and how their technologies can improve the quality of life of Catalan citizens. As a result, surveys were carried out of technologies from Singapore and Amsterdam, two cities recognized for their integrated intelligent solutions in several urban areas. This research demonstrates how Singapore stands out for investment in technological infrastructure and its implementation of solutions, such as the Green Link Determining (GLIDE) system, through intelligent control of traffic lights. Already Amsterdam, with its approach that brings together technology, sustainability and citizen participation data, as demonstrated by Amsterdam Rainproof, which aims to bring solutions to management rainwater through citizen participation. Based on this comparative analysis of the data and in the context found in Catalão, investment in technologies is necessary to improve urban mobility, considering the growing number of vehicles and the limitations of public transport system. Among other solutions studied, the GLIDE system proved to be the most suitable for the reality of Catalão, by offering an intelligent control system for traffic lights called “Smart Traffic Lights” that aim to optimize traffic flow as it also improves urban mobility. Finally, it is understood that the use of technologies like the GLIDE system, other projects like “Catalão Segura” can transform reality Catalão city into an even more intelligent city, with a higher quality of life for its citizens and improving their economic development. |
Keywords: | Tecnologias Mobilidade Urbana Semáforos Inteligentes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Catalão |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4646 |
Issue Date: | 24-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
art_tcc_José Felipe Duarte da Costa.pdf | Artigo Cientifico | 331,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
tcae_José Felipe Duarte da Costa.pdf | TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR PRODUÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IF GOIANO | 562,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ata de defesa_José Felipe Duarte da Costa.pdf | ATA DE DEFESA PÚBLICA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 161,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.