Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4540
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | EFEITO DA ZIGOSIDADE DO EVENTO MIR162 EM HÍBRIDOS DE MILHO |
metadata.dc.creator: | Bratz, Augusto Kolling |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Marques, Renata Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cabral, Pablo Diego Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Marques, Renata Pereira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cabral, Pablo Diego Silva |
metadata.dc.contributor.referee3: | Castro, Leonardo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Harter, Adilson |
metadata.dc.description.resumo: | Os híbridos de milho Bt em sua maioria contém apenas uma cópia do alelo do gene transgênico, sendo uma planta hemizigota para o transgene. A adição de outro alelo, homozigoto para a transgenia, é uma abordagem recente que incrementa a concentração de proteína Bt na folha e pode até reduzir as injúrias causadas por Spodoptera frugiperda, porém pouco ainda se conhece sobre o custo adaptativo de um alelo transgênico adicional em híbridos de milho. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da zigosidade de MIR162 em híbridos de milho. Para isso, foram utilizados dois híbridos de milho, cada um com três versões isogênicas: 1) convencional, 2) hemizigoto para MIR162 e 3) homozigoto para MIR162. Levando-se em consideração os experimentos e as biotecnogias avaliadas, foi possível inferir que os híbridos de milho em homozigose não diferem dos híbridos em hemizigose e convencional e que a zigosidade nos híbridos transgênicos Bt não prejudicou nem causou aumento de produtividade de grãos de milho comparando-se os híbridos e suas versões, concluindo-se que o efeito foi neutro. |
Abstract: | Most Bt corn hybrids contain only one copy of the transgenic gene allele, being a plant hemizygous for the transgene. The addition of another allele, homozygous for transgenesis, is a recent approach that increases the concentration of Bt protein in the leaf and can even reduce injuries caused by Spodoptera frugiperda, but little is still known about the adaptive cost of an additional transgenic allele in corn hybrids. Therefore, the objective of this work was to evaluate the effect of MIR162 zygosity in maize hybrids. For this, two corn hybrids were used, each with three isogenic versions: 1) conventional, 2) hemizygous for MIR162, and 3) homozygous for MIR162. Taking into account the experiments and biotechnologies evaluated, it was possible to infer that homozygous corn hybrids do not differ from hemizygous and conventional hybrids and that zygosity in transgenic Bt hybrids did not harm or cause an increase in corn grain productivity comparing hybrids and their versions, concluding that the effect was neutral. |
Keywords: | Zea mays Expressão de alelos Transgenia em hemizigose Transgenia em homozigose |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS:AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4540 |
Issue Date: | 21-Mar-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Bioenergia e Grãos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Augusto Kolling.pdf | dissertação_Augusto Kolling | 514,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
tcae__Augusto Kolling.pdf | 146,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools