Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marques, Renata Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2707820212520956 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Cabral, Pablo Diego Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Marques, Renata Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | Cabral, Pablo Diego Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Castro, Leonardo | - |
dc.contributor.referee4 | Harter, Adilson | - |
dc.creator | Bratz, Augusto Kolling | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7303366131520316 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T17:04:21Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17 | - |
dc.date.available | 2024-05-20T17:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4540 | - |
dc.description.abstract | Most Bt corn hybrids contain only one copy of the transgenic gene allele, being a plant hemizygous for the transgene. The addition of another allele, homozygous for transgenesis, is a recent approach that increases the concentration of Bt protein in the leaf and can even reduce injuries caused by Spodoptera frugiperda, but little is still known about the adaptive cost of an additional transgenic allele in corn hybrids. Therefore, the objective of this work was to evaluate the effect of MIR162 zygosity in maize hybrids. For this, two corn hybrids were used, each with three isogenic versions: 1) conventional, 2) hemizygous for MIR162, and 3) homozygous for MIR162. Taking into account the experiments and biotechnologies evaluated, it was possible to infer that homozygous corn hybrids do not differ from hemizygous and conventional hybrids and that zygosity in transgenic Bt hybrids did not harm or cause an increase in corn grain productivity comparing hybrids and their versions, concluding that the effect was neutral. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os híbridos de milho Bt em sua maioria contém apenas uma cópia do alelo do gene transgênico, sendo uma planta hemizigota para o transgene. A adição de outro alelo, homozigoto para a transgenia, é uma abordagem recente que incrementa a concentração de proteína Bt na folha e pode até reduzir as injúrias causadas por Spodoptera frugiperda, porém pouco ainda se conhece sobre o custo adaptativo de um alelo transgênico adicional em híbridos de milho. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da zigosidade de MIR162 em híbridos de milho. Para isso, foram utilizados dois híbridos de milho, cada um com três versões isogênicas: 1) convencional, 2) hemizigoto para MIR162 e 3) homozigoto para MIR162. Levando-se em consideração os experimentos e as biotecnogias avaliadas, foi possível inferir que os híbridos de milho em homozigose não diferem dos híbridos em hemizigose e convencional e que a zigosidade nos híbridos transgênicos Bt não prejudicou nem causou aumento de produtividade de grãos de milho comparando-se os híbridos e suas versões, concluindo-se que o efeito foi neutro. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Augusto Kolling Bratz (augusto.bratz@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-05-17T17:19:14Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Augusto Kolling.pdf: 526561 bytes, checksum: af521bf9b4f23a23d9413244da901285 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br), reason: Prezado AUGUSTO,Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes peloseguinte motivo:O Termo de Ciência e Autorização Eletrônico (TCAE) e a ata dedefesa não foram anexados à submissão. Tais documentos são elementosobrigatórios e devem constar nos trabalhos acadêmicos submetidos noRepositório. Caso não estejam devidamente inseridos nas submissões realizadas,rejeitaremos o arquivo para a realização de ajustes e adequação do(s)autor(es).Para sanar dúvidas, sugerimos a leitura do tutorial “Comosubmeter o trabalho no RIIF Goiano”, disponível aqui:O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalhoacadêmico e gerar um arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidascomprovações solicitadas de aprovação, contendo, em um único arquivo, aspáginas na seguinte ordem: 1º Capa, 2º Folha de rosto, 3º Ficha catalográfica(verso da folha rosto), 4º TCAE, 5º Ata de defesa, 6º restante do trabalho.O TCAE está disponível na plataforma na aba "Termo deAutorização", podendo ser encontrado no seguinte link: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/arquivos/termo_de_autorizacao.pdfRecomendamos que, caso não seja possível coletar a assinaturado(a) Professor(a) orientador(a) no mesmo documento, você pode editar em imageme anexar ao TCAE, ou então solicitar ao docente que abra no Sistema SUAP odocumento intitulado Termo de Ciência e Autorização Eletrônico (TCAE), na opção"Termos", e coletar assinaturas eletrônicas.Você também pode tirar dúvidas assistindo a este tutorial,disponível aqui.Assim que o TCAE e a ata de defesa estiverem assinados eanexados, nos reenvie pela plataforma. Informamos que sua submissão não foicancelada; você deverá entrar novamente na plataforma e seguir os procedimentossolicitados.Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas.Estamos à disposição.Atenciosamente, on 2024-05-17T19:14:12Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Augusto Kolling Bratz (augusto.bratz@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-05-18T22:14:45Z No. of bitstreams: 4 dissertação_Augusto Kolling.pdf: 526561 bytes, checksum: af521bf9b4f23a23d9413244da901285 (MD5) Termo de autorizacao assinado assinado.pdf: 150503 bytes, checksum: c2591f948bacea0dc62a5aa5206b73a1 (MD5) Pagina Aprovação Augusto.pdf: 423113 bytes, checksum: 8c1a759605833c5dc776f5ee9e8c2e2a (MD5) Ata defesa Augusto.pdf: 432912 bytes, checksum: bf9dc5c0e105d8c551d6407eb9021089 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-05-20T17:01:46Z (GMT) No. of bitstreams: 4 dissertação_Augusto Kolling.pdf: 526561 bytes, checksum: af521bf9b4f23a23d9413244da901285 (MD5) Termo de autorizacao assinado assinado.pdf: 150503 bytes, checksum: c2591f948bacea0dc62a5aa5206b73a1 (MD5) Pagina Aprovação Augusto.pdf: 423113 bytes, checksum: 8c1a759605833c5dc776f5ee9e8c2e2a (MD5) Ata defesa Augusto.pdf: 432912 bytes, checksum: bf9dc5c0e105d8c551d6407eb9021089 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-20T17:04:21Z (GMT). No. of bitstreams: 4 dissertação_Augusto Kolling.pdf: 526561 bytes, checksum: af521bf9b4f23a23d9413244da901285 (MD5) Termo de autorizacao assinado assinado.pdf: 150503 bytes, checksum: c2591f948bacea0dc62a5aa5206b73a1 (MD5) Pagina Aprovação Augusto.pdf: 423113 bytes, checksum: 8c1a759605833c5dc776f5ee9e8c2e2a (MD5) Ata defesa Augusto.pdf: 432912 bytes, checksum: bf9dc5c0e105d8c551d6407eb9021089 (MD5) Previous issue date: 2024-03-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.subject | Expressão de alelos | pt_BR |
dc.subject | Transgenia em hemizigose | pt_BR |
dc.subject | Transgenia em homozigose | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS:AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | EFEITO DA ZIGOSIDADE DO EVENTO MIR162 EM HÍBRIDOS DE MILHO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Bioenergia e Grãos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Augusto Kolling.pdf | dissertação_Augusto Kolling | 514,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
tcae__Augusto Kolling.pdf | 146,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools