Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4337
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Douglas Cedrim | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=80F1856F900883107AD277470E597F79.buscatextual_0 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Manoel Victor Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8628934U7&tokenCaptchar=03AFcWeA71dzzFJitR3SjYn0fOIOJFzX44SN5y75iSRAZAGuJRm4yY4LIPNMyidXsVuFHpUCuN7V3UWsarQvi9NgwHtlD37Kazy8hLyKQsqShVqtr-_GFCo8SpRQd22HTQAUmsqEF32mFaFN8UdjVRgp6JLwrrXztGTuBGomFVf2BRO3guzogQ3x8k4mj9V5l_6kukr28tYKBJra87uEF6A_HwC32P_XIMeGVgaP5cOmoRNiMcFrK_wNo3uosSjns9Oe2GUMwtvE1OJeh_mnzaVPl7n7TLqdYqvGbADwcJt5t7UBnhHDT2bxsGHNOzsJTuAlItoyLSoGPR5rTM4W39Nw6FcQOfioNFkQqcnqcMv64ewTw9YHIDyZS_YwDEYGmz_CO0Jf_w3jlJtkGqvR-g-JJkd0x0qQakAnjuVTcqrOzHNc6jh1VoLRvZHDRXha5mpVPHPk-EFKzo55al5pK1_m3KhdlE21LJS7Q1Qe9dd_ugVGzNnqraSTHnuvLqXzMr3xnQKq6jrUnzjMN6yWHI5KrYRYPAcu3WGnikCXXvM1jIsMMbht0nfEe0tj2owBrLGiDadXKMoIW5W6832-PLLdOhYca5fVS7n6dlyL51nxDR-CFGQdonfKruZfep7bu2-QBQ0zDft2Q294wA7p5VAc3ObVfn1itXes35SX7DSiDhSnnIl29t--I | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T20:25:14Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08 | - |
dc.date.available | 2024-03-08T20:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4337 | - |
dc.description.abstract | This work, entitled ’Interactive Exploration of Morphological Operators Using Design Galleries,’ addresses the creation and implementation of an interactive image processing application. The proposal aims to provide users with an intuitive application of morphological operators, allowing the exploration of different combinations to enhance the visual quality of their images through the use of design galleries. The application records all performed operations, promoting an educational experience. Even for non-expert users, the application provides a platform to test, combine, and learn about the effects of morphological operations applied to an image, making the process accessible and informative. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho, intitulado “Exploração Interativa de Operadores Morfológicos Utilizando Galerias de Design”, aborda a criação e implementação de uma aplicação interativa de processamento de imagens. A proposta visa proporcionar aos usuários a aplicação intuitiva de operadores morfológicos, permitindo a exploração de diferentes combinações para aprimorar a qualidade visual de suas imagens através do uso de galerias de design. A aplicação registra todas as operações realizadas, promovendo uma experiência educativa. Mesmo para usuários não especialistas, a aplicação oferece uma plataforma para testar, combinar e aprender sobre os efeitos das operações morfológicas aplicadas em uma imagem, tornando o processo acessível e informativo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Manoel Victor Ribeiro da Silva (manoel.victor@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-03-08T16:33:30Z No. of bitstreams: 1 TCC (1).pdf: 7779211 bytes, checksum: 2f569faf8bf01dec9aaccd772b2baa95 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2024-03-08T20:25:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC (1).pdf: 7779211 bytes, checksum: 2f569faf8bf01dec9aaccd772b2baa95 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2024-03-08T20:25:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC (1).pdf: 7779211 bytes, checksum: 2f569faf8bf01dec9aaccd772b2baa95 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-08T20:25:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC (1).pdf: 7779211 bytes, checksum: 2f569faf8bf01dec9aaccd772b2baa95 (MD5) Previous issue date: 2024-02-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processamento digital de imagens | pt_BR |
dc.subject | Galerias de design | pt_BR |
dc.subject | Operadores morfológicos | pt_BR |
dc.subject | Interface interativa. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | EXPLORAÇÃO INTERATIVA DE OPERADORES MORFOLFOLÓOGICOS UTILIZANDO GALERIAS DE DESIGN | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC (1).pdf | Exploração Interativa de Operadores Morfológicos Utilizando Galerias de Design | 7,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.