Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/342
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO SOMACLONAL DURANTE A MICROPROPAGAÇÃO DE MANGABEIRA (Hancornia speciosa Gomes) POR MEIO DE MARCADORES MOLECULARES ISSR E SSR |
Other Titles: | EVALUATION OF SOMACLONAL VARIATION DURING MICROPROPAGATION OF MANGABEIRA (Hancornia speciosa Gomes) BY ISSR AND SSR MOLECULAR MARKERS |
metadata.dc.creator: | Costa, Géssica Ferreira da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mendonça, Maria Andréia Corrêa |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Cabral, Pablo Diego Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Cabral, Pablo Diego Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Fernando Higino de Lima e |
metadata.dc.contributor.referee3: | Costa, Raoni Ribeiro Guedes Fonseca |
metadata.dc.description.resumo: | Variação somaclonal refere-se às mudanças genéticas e epigenéticas que podem ocorrer nas plantas regeneradas por meio de técnicas de cultura de tecidos vegetais. No presente trabalho, avaliou-se a fidelidade clonal e a diversidade genética de plântulas de mangabeira micropropagadas, utilizando marcadores moleculares ISSR e SSR. Utilizou-se duas vias de micropropagação, organogênese direta e indireta, as quais foram subcultivadas a cada trinta dias, totalizando, ao final, seis subcultivos realizados. Para verificar a ocorrência de variação somaclonal foi realizada a análise dos géis visualmente, sendo essa ocorrência determinada pela existência ou não de polimorfismo no padrão de bandas geradas para cada um dos lócus estudados pelos marcadores ISSR e SSR, sempre comparando as plântulas/calos subcultivados com a sua respectiva plântula matriz. Para análise da diversidade genética foi realizado o cálculo da matriz de dissimilaridade obtido pelo complemento do Índice de Jaccard (ISSR) e pelo complemento do Índice Ponderado (SSR), utilizando o programa GENES. Posteriormente foi realizado o agrupamento hierárquico (UPGMA), utilizado para traçar um dendrograma. Assim como também se calculou o coeficiente de correlação cofenética (CCC) e o conteúdo de informação polimórfica (PIC). Os resultados mostraram a inexistência de variação somaclonal em ambas as vias de regeneração, direta e indireta, podendo ser explicada essa ausência pela própria constituição genética dos indivíduos, assim como o uso de baixas concentrações de fitorreguladores. Já em relação a diversidade genética foi observado baixo valor de dissimilaridade entre as matrizes analisadas, sendo o valor mínimo encontrado para ISSR de 0,016 e SSR de 0, indicando baixa variabilidade genética entre os indivíduos avaliados. |
Abstract: | Somaclonal variation refers to genetic and epigenetic changes that can occur regenerated plants by vegetal tissue culture techniques .The present work evaluated the clonal fidelity and the genetic diversity of micropropagated mangabeira seedlings using ISSR and SSR molecular markers. There were used direct and indirect shoot organogenesis strategies for micropropagation where obtained plantlets were subcultured every 30 days, totalizing six subcultures performed. Visual analysis of the eletrophoretic pattern for selected SSR and ISSR markers was performed to assess the occurrence of somaclonal variants, by the existence or not of polymorphism in the amplificated locus, comparing the subcultivated seedlings/calli with their respective parent plant. For genetic diversity analysis, the dissimilarity matrix obtained by the complement of the Jaccard Index (ISSR) and the complement of the Weighted Index (SSR) were calculated using the GENES software. Hierarchical grouping (UPGMA) was used to plot a dendrogram. The cophenetic correlation coefficient (CCC) and the polymorphic information content (PIC) were also calculated. Homogenous plantlets (absence of somaclonal variation) were obtained in both, direct and indirect, regeneration pathways. These results can be explained by the genetic constitution of the individuals, as well as, by the use of low phytoregulators concentrations during the subcultures. For genetic diversity, a low dissimilarity value was observed among the analyzed matrices, with a minimum value found for ISSR of 0.016 and SSR of 0, indicating a low genetic variability among the evaluated individuals. |
Keywords: | Estabilidade genética Fidelidade clonal Cultura de tecidos vegetais Diversidade genética Organogênese |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/342 |
Issue Date: | 28-Mar-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-11-19-03-22-31Dissertação Géssica Ferreira da Costa.pdf | dissetacaogessica | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.