Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Costa, Marcus | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/08360277414182051194641 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ganzaroli, Cleber | - |
dc.contributor.referee2 | Furriel, Geovanne | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5753867275070189 | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Gustavo Eustáchio; Paula, Pedro Otávio Firmiano de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3477025514873598 / http://lattes.cnpq.br/9578264352833375 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T17:58:53Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27 | - |
dc.date.available | 2023-02-28T17:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3411 | - |
dc.description.abstract | With the need to apply new sources of renewable energy all over the world, photovoltaic solar energy emerges as one of the best options, especially in Brazil. This research aims to develop a case study for designing a grounding system in a photovoltaic plant (UFV) of minigeneration, aiming to detail all the procedures for simulation and analysis of results. The system will be simulated with the aid of the computational tool Tecat plus (version 6), and will have the purpose of maintaining the admissible touch and step voltages in the UFV region and with the greatest possible reduction of electrodes. The specific objectives are: to calculate the admissible step and touch voltages; sizing the cable and types of materials for connection; set up a proposal initially for the UFV network; make adjustments for the final configuration, making sure that all adopted parameters are admissible. With the results found, it can be said that the places where the touch potentials were above the admissible have nothing to be touched. Therefore, the presented geometry follows all safety requirements. With the new geometry presented, through simulation in the TecAt plus Software, a grounding resistance equal to 0.52 Ω was calculated. In the main equipment: Skid, control room and primary cabin, there is a high turnover of people and they must be analyzed more carefully. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a necessidade da aplicação de novas fontes de energia renovável por todo mundo, a energia solar fotovoltaica surge como uma das melhores opções, em especial no Brasil. Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um estudo de caso para dimensionamento de um sistema de aterramento em uma usina fotovoltaica (UFV) de minigeração, visando detalhar todos os procedimentos para simulação e análise de resultados. O sistema será simulado com o auxílio da ferramenta computacional Tecat plus (versão 6), e terá a finalidade de manter as tensões de toque e passo admissíveis na região da UFV e com a maior redução de eletrodos possível. Os objetivos específicos são: calcular as tensões de passo e de toque admissíveis; dimensionar do cabo e tipos de materiais para conexão; configurar proposta inicialmente para a malha da UFV; realizar ajustes para configuração final certificando que todos os parâmetros adotados estarão admissíveis. Com resultados encontrados pode-se dizer que os locais em que os potenciais de toque ficaram acima do admissível não possuem nada para ser tocado. Portanto a geometria apresentada segue todos os requisitos de segurança. Com a nova geometria apresentada, através de simulação no software TecAt plus foi calculada a resistência de aterramento igual à 0,52Ω. Nos equipamentos principais: Skid, sala de controle e cabine primária, existe uma alta rotatividade de pessoas e devem ser analisados com mais cuidado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gustavo Eustáchio Pereira (gustavo.eustachio@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2023-02-25T14:32:08Z No. of bitstreams: 1 tcc_Gustavo Pereira_Pedro de Paula.pdf: 5143765 bytes, checksum: 9313edb945fe4e46395beaf330a84a10 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br), reason: Prezados GUSTAVO e PEDRO, Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguinte motivo: O Termo de Ciência e Autorização Eletrônico (TCAE) e a ata de defesa não foram anexados à submissão. Tais documentos são elementos obrigatórios e devem constar nos trabalhos acadêmicos submetidos no Repositório. Caso não estejam devidamente inseridos nas submissões realizadas, rejeitaremos o arquivo para a realização de ajustes e adequação do(s) autor(es). Para sanar dúvidas, sugerimos a leitura do tutorial “Como submeter o trabalho no RIIF Goiano”, clicando aqui: O(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalho acadêmico e gerar arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidas comprovações solicitadas de aprovação contendo, em um único arquivo, as páginas na seguinte ordem: 1º Capa, 2º Folha de rosto, 3º Ficha catalográfica (verso da folha rosto), 4º TCAE, 5º Ata de defesa, 6º restante do trabalho. O TCAE está disponível na plataforma na aba "Termo de Autorização", podendo ser encontrado no seguinte link: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/arquivos/termo_de_autorizacao.pdf Recomendamos que, caso não seja possível coletar assinatura do(a) Professor(a) orientador(a) no mesmo documento, você pode editar em imagem e anexar ao TCAE, ou então solicitar ao docente que abra no Sistema SUAP o documento Intitulado Termo de Ciência e Autorização Eletrônico (TCAE), na opção "Termos" e coletar assinaturas eletrônicas. Você também pode tirar dúvidas, assistindo a este tutorial, clicando aqui. Assim que o TCAE e a ata de defesa estiverem assinados e anexados, nos reenvie pela plataforma. Informamos que sua submissão não foi cancelada, você deverá entrar novamente na plataforma e seguir os procedimentos solicitados. Aguardamos a devolução do mesmo com as alterações solicitadas. Estamos à disposição. Atenciosamente, on 2023-02-26T23:44:00Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Gustavo Eustáchio Pereira (gustavo.eustachio@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2023-02-28T01:47:28Z No. of bitstreams: 1 tcc_Gustavo Pereira_Pedro de Paula.pdf: 5934988 bytes, checksum: 19cefc1dfea9b2ecf0998c56597bbc77 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2023-02-28T17:58:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Gustavo Pereira_Pedro de Paula.pdf: 5934988 bytes, checksum: 19cefc1dfea9b2ecf0998c56597bbc77 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-28T17:58:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Gustavo Pereira_Pedro de Paula.pdf: 5934988 bytes, checksum: 19cefc1dfea9b2ecf0998c56597bbc77 (MD5) Previous issue date: 2022-12-21 | en |
dc.description.sponsorship | Outra agência de fomento (descrever no resumo/abstract) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituição extra IF Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Trindade | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Minigeração, sistema de simulação, usina, tensões de toque. | pt_BR |
dc.subject | Minigeneration, simulation system, power plant, touch voltages. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO DE DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA UMA USINA FOTOVOLTAICA DE MINIGERAÇÃO EM RIOLÂNDIA/SP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Gustavo Pereira_Pedro de Paula.pdf | 5,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.