Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3230
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | FERRAMENTAS E MÉTODOS PARA SE DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL |
metadata.dc.creator: | Santos, Suzana Moreira dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pinto, Luciene de Sousa Conceição de Moura |
metadata.dc.description.resumo: | As ferramentas e métodos para desenvolver um bom planejamento pessoal, são grandes auxiliadores para se ter uma boa gestão monetária, usando a tecnologia via aplicativos para smartphones e computadores de forma inteligente, que são capazes de agilizar e facilitar o controle orçamentário dos recursos financeiros, de forma que atenda às necessidades e à realidade de cada indivíduo. Tendo por base o método de estudo baseado em revisões bibliográficas, artigos científicos, teses, livros, e-books e dissertações com diversos autores que mostram as possibilidades para se obter bons resultados através da educação financeira, e como a utilização das ferramentas e métodos podem serem aplicadas na prática, no dia a dia. Desta forma, juntamente com a pesquisa qualitativa torna-se viável ter contato com escritas que são de cunho informativo para que haja debates capazes de desenvolver novas ideias sobre gestão. A pesquisa se justifica pela importância de mostrar para cada indivíduo possibilidades para diagnosticar a situação financeira, sabendo diferenciar o endividamento da inadimplência e por fim utilizar os métodos e as ferramentas que serão apresentadas fundamentais para gerar informação, controle e consequentemente, influenciar na tomada de decisões mais assertivas. |
Abstract: | Las herramientas y métodos para desarrollar una buena planificación personal son de gran ayuda para tener un buen manejo monetario, utilizando la tecnología vía aplicaciones para smartphones y computadoras de manera inteligente, las cuales son capaces de agilizar y facilitar el control presupuestario de los recursos financieros, de manera que cumpla las necesidades y la realidad de cada individuo. Basado en el método de estudio basado en revisiones bibliográficas, artículos científicos, tesis, libros, e-books y disertaciones con varios autores que muestran las posibilidades de obtener buenos resultados a través de la educación financiera, y cómo se puede aplicar en la práctica el uso de herramientas y métodos , diariamente. De esta forma, junto a la investigación cualitativa, se hace factible tener contacto con escritos de carácter informativo para que existan debates capaces de desarrollar nuevas ideas sobre la gestión. La investigación se justifica por la importancia de mostrar las posibilidades de cada individuo para diagnosticar la situación financiera, saber diferenciar el endeudamiento de la morosidad y finalmente utilizar los métodos y herramientas que se presentarán fundamentales para generar información, controlar y, en consecuencia, influir más en la toma de decisiones. asertivo. |
Keywords: | Controle e orçamento financeiro Ferramentas de gestão Finanças pessoais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Campos Belos |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3230 |
Issue Date: | 6-Dec-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tcc_Suzana Moreira dos Santos.pdf | 523,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ata de defesa_Suzana Moreira dos Santos.pdf | 242,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCAE - Suzana Moreira dos Santos.pdf | 309,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.